| Spot | Wolderwijd - Strand Horst, Netherlands | |
| Board | Exocet Turbo Boost 2 58, 2006 |  |
| Sail | Maui Sails TR-4 6.6, 2008 |  |
| Fin | Select Lightning Speed 28 |  | |
| Average speed | 35.97 knots ( 36.61 35.96 35.91 35.85 35.53 ) | |
| Remarks | Een superdag vandaag. Ik was jarig en had eigenlijk een BBQ moeten houden, maar ik heb iedereen afgebeld, en niet voor niets. De dag begon met een gebroken mast (een oudje), maar medesurfers waren gelijk ter plekke om te helpen. Dirk Doppenberg stak ook een helpende hand en een reservemast toe. Waarvoor hartelijk dank. Daarna de hele dag met de Maui TR4 6.6 gevaren. Wat een superzeil. Ik sta verbaasd van de snelheden die met een dergelijk zeil mogelijk zijn. Met de Warps of de Ram F8 zeilen moest ik vlagen laten lopen die ik nu wel kon pakken. Echt top. Zelfs een nieuw PR vandaag op de max gps, 100m en gemiddelde.
Erg geslaagde dag.
| |