Event Page
Pieter Rietveld

Sunday 27 October 2013
Board -
F2 Missile XS, 2007 ![]()
Fin -
C3 SLINGSHOT 21
GPS -
Locosys GT-31
![]()
Max 2 sec
44.17 knots
Rating
Average speed
39.32 knots (42.23 39.75 38.51 38.3 37.81)
100m
43.61 knots
250m
41.39 knots
500m
38.19 knots
500m
38.19 knots
1/2 hour
knots
1/2 hour
knots
Hour
6.6 knots
Duration
04:20:52
Hour
6.6 knots
Duration
04:20:52
Nautical Mile
14.23 knots
Alpha racing
14.25 knots
Distance
42.06 km
42.06 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
W ( 270)
Whaaahaaaaaa, 80+! Totaal onverwacht ineens een supervlaag waarin ik werd afgeschoten richting de 82 op de GPS met een 78,2 run. Op dat moment liet de RS Slalom 5.5 zich weer eens van zijn beste kant zien. Heb dat gevoel al wel eens eerder gehad, maar vandaag werd weer eens bevestigd dat dit zeiltje toch best wel bijzondere snelheden kan neerzetten. De rest van de middag verliep eigenlijk niet heel bijzonder. Zat er op een gegeven moment zelfs aan te denken om de 6.2 maar op te tuigen, maar na een 73 run toch maar de 5.5 gehouden. Met vervolgens de superrun in de benen was ik alleen niet meer in staat om er nog meer mooie runs uit te persen. Dat is er eentje voor de toekomst, maar nu even nagenieten van die toprun.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Wit | 43.26 | |
| 2 | Peter de Wit | 43.26 | |
| 3 | Peter Volwater | 43.10 | |
| 4 | Peter Volwater | 43.10 | |
| 5 | Sander van Huizen | 42.93 | |
| 6 | Sander van Huizen | 42.93 | |
| 7 | Sander van Huizen | 42.93 | |
| 8 | Barry van Lingen | 42.07 | |
| 9 | Martin van Meurs | 42.05 | |
| 10 | Martin van Meurs | 42.05 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Wit | 43.26 | 45.31 | 42.24 | 28.84 | 11.42 | 72.91 | 23.04 | ||
| 2 | Peter de Wit | 43.26 | 45.31 | 42.24 | 28.84 | 11.42 | 72.91 | 23.04 | ||
| 3 | Peter Volwater | 43.10 | 45.55 | 41.51 | 28.63 | 19.79 | 122.11 | 24.42 | ||
| 4 | Peter Volwater | 43.10 | 45.55 | 41.51 | 28.63 | 19.71 | 120.62 | 24.42 | ||
| 5 | Sander van Huizen | 42.93 | 45.20 | 40.61 | 14.25 | 6.07 | 37.24 | 9.96 | ||
| 6 | Sander van Huizen | 42.93 | 45.20 | 40.61 | 14.25 | 6.07 | 36.35 | 9.96 | ||
| 7 | Sander van Huizen | 42.93 | 45.20 | 40.61 | 14.25 | 6.07 | 36.35 | 9.96 | ||
| 8 | Barry van Lingen | 42.07 | 43.95 | 39.70 | 25.68 | 14.23 | 79.05 | 23.83 | ||
| 9 | Martin van Meurs | 42.05 | 44.16 | 42.35 | 20.46 | 9.27 | 54.76 | 11.70 | ||
| 10 | Martin van Meurs | 42.05 | 44.16 | 42.35 | 20.46 | 9.27 | 54.76 | 11.70 |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 43.61knots |
BestspotAllTime |
100 | 43.61knots |
BestAllTime |
10sec | 42.23knots |
BestspotAllTime |
10sec | 42.23knots |
BestAllTime |
250 | 41.39knots |