Event Page
Max 2 sec
41.09 knots
Rating
Average speed
39.15 knots (39.66 39.13 39.09 39.05 38.82)
100m
40.76 knots
250m
39.3 knots
500m
37.04 knots
500m
37.04 knots
1/2 hour
knots
1/2 hour
knots
Hour
13.24 knots
Duration
01:44:00
Hour
13.24 knots
Duration
01:44:00
Nautical Mile
20.71 knots
Alpha racing
22.76 knots
Distance
73.21 km
73.21 km
Wind Speed
30 knots
Wind direction
SW ( 270)
Behalve op de mijl en het uur ALLE PR's verbroken.
Om 8 Hr ter plaatse en rond 9 het water op. Tot 14 Hr gevaren met een wind die altijd haaks stond. Rond 14 Hr ging de wind richting 40 knopen en sloeg ook de vermoeidheid toe. En eerlijk gezegd begon het toen ook te hard te waaien om nog gecontroleerd te surfen. Wat mezelf betreft althans...
De eerste keer dat ik aan mijn lichaamsgewicht (75 kg) eens 10 kg lood toevoegde. En dat ging goed.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kreisel | 47.17 | |
| 2 | Jacques van der Hout | 45.79 | |
| 3 | Vincent Valkenaers | 42.52 | |
| 4 | Carsten Hanke | 41.49 | |
| 5 | Joeri de la Ruelle | 41.43 | |
| 6 | Dirk Hacha | 40.28 | |
| 7 | Leon Dirks | 40.16 | |
| 8 | Patrick Miller | 39.92 | |
| 9 | Patrick Driesen | 39.15 | |
| 10 | Rob Buis | 38.22 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kreisel | 47.17 | 49.17 | 45.27 | 0.00 | 5.40 | 25.40 | 0.00 | ||
| 2 | Jacques van der Hout | 45.79 | 47.90 | 44.48 | 0.00 | 10.22 | 35.22 | 10.38 | ||
| 3 | Vincent Valkenaers | 42.52 | 46.15 | 40.95 | 21.77 | 9.26 | 43.38 | 15.68 | ||
| 4 | Carsten Hanke | 41.49 | 43.59 | 39.66 | 0.00 | 5.23 | 27.08 | 0.00 | ||
| 5 | Joeri de la Ruelle | 41.43 | 44.48 | 41.05 | 18.68 | 6.81 | 33.52 | 10.76 | ||
| 6 | Dirk Hacha | 40.28 | 43.15 | 40.21 | 0.00 | 3.50 | 11.76 | 0.00 | ||
| 7 | Leon Dirks | 40.16 | 42.83 | 38.02 | 24.18 | 10.61 | 68.69 | 25.71 | ||
| 8 | Patrick Miller | 39.92 | 41.72 | 38.25 | 0.00 | 9.91 | 47.26 | 0.00 | ||
| 9 | Patrick Driesen | 39.15 | 41.09 | 37.04 | 20.71 | 13.24 | 73.21 | 22.76 | ||
| 10 | Rob Buis | 38.22 | 40.22 | 36.56 | 26.57 | 13.50 | 44.61 | 26.22 |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 40.76knots |
BestspotAllTime |
100 | 40.76knots |
BestAllTime |
10sec | 39.66knots |
BestspotAllTime |
10sec | 39.66knots |
BestAllTime |
250 | 39.30knots |
Patrick Driesen