Event Page
Martin Keernik

Friday 15 October 2021
Spot - Mai rand Estonia
Board -
Tabou Manta 61, 2016 ![]()
Sail -
GA-sails Vapor 6.4, 2016 ![]()
Fin -
Z-fins SLM S- 30
GPS -
Locosys GW-60
![]()
Max 2 sec
38.21 knots
Rating
Average speed
36.39 knots (37.19 36.78 36.27 36.06 35.65)
100m
37.75 knots
250m
36.71 knots
500m
32.57 knots
500m
32.57 knots
1/2 hour
4.54 knots
1/2 hour
4.54 knots
Hour
3.69 knots
Duration
00:28:34
Hour
3.69 knots
Duration
00:28:34
Nautical Mile
17.84 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
14.77 km
14.77 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
SW ( 270)
Sai siis lõpuks ka siledat vett sõidetud, esimese korra kohta täitsa tip top, ja ässadest väga kaugele maha ei jäänud ( endale edaspidiseks meenutuseks, et kella peal oli top max 71,92 ) . Ja huvitav oli see, et mida aeglasem endale run tundus, seda kiirem aeg kellal oli ..vot ei tea
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aivo Prükk | 37.68 | |
| 2 | Toomas Kasenurm | 36.60 | |
| 3 | Martin Keernik | 36.39 | |
| 4 | Tristen Erik Kivi | 35.40 | |
| 5 | Kristel Kaubi | 34.26 | |
| 6 | Kristel Kaubi | 34.26 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivo Prükk | 37.68 | 38.95 | 35.36 | 0.00 | 8.35 | 27.27 | 0.00 | ||
| 2 | Toomas Kasenurm | 36.60 | 38.75 | 33.08 | 0.00 | 6.17 | 23.27 | 0.00 | ||
| 3 | Martin Keernik | 36.39 | 38.21 | 32.57 | 17.84 | 3.69 | 14.77 | 0.00 | ||
| 4 | Tristen Erik Kivi | 35.40 | 38.13 | 27.80 | 0.00 | 4.40 | 9.00 | 17.94 | ||
| 5 | Kristel Kaubi | 34.26 | 36.32 | 32.12 | 6.71 | 4.70 | 20.15 | 12.42 | ||
| 6 | Kristel Kaubi | 34.26 | 36.32 | 32.12 | 6.71 | 4.70 | 20.15 | 12.42 |
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 17 | 15 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 |
| kts* | 22 | 19 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 31 |
| °C | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 17 | 15 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 26 |
| Gust | 22 | 19 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 31 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 37.75knots |
BestspotAllTime |
100 | 37.75knots |
BestAllTime |
10sec | 37.19knots |
BestspotAllTime |
10sec | 37.19knots |
BestspotAllTime |
250 | 36.71knots |