Event Page
Max 2 sec
40.39 knots
Rating
Average speed
38.89 knots (39.94 39.09 38.81 38.34 38.26)
100m
40.23 knots
250m
39.77 knots
500m
38.29 knots
500m
38.29 knots
1/2 hour
12.95 knots
1/2 hour
12.95 knots
Hour
11.93 knots
Duration
00:41:34
Hour
11.93 knots
Duration
00:41:34
Nautical Mile
22.23 knots
Alpha racing
18.04 knots
Distance
25.22 km
25.22 km
Wind Speed
25 knots
Wind direction
W ( 270)
Pr op AVG. Na een ochtendsessie op lauwersmeer was dit wel even bikkelen met deze ruime wind.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurjen van der Noord | 41.70 | |
| 2 | Orjan Zandvliet | 40.92 | |
| 3 | Gerlof Hansma | 40.68 | |
| 4 | Bram Kloosterman | 40.18 | |
| 5 | Jacob Koornstra | 39.35 | |
| 6 | Frederik Veenstra | 38.89 | |
| 7 | Anne Evert van der Veen | 38.18 | |
| 8 | Anne Evert van der Veen | 38.07 | |
| 9 | Edu Hoekstra | 31.59 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurjen van der Noord | 41.70 | 43.95 | 39.52 | 21.30 | 13.06 | 41.46 | 18.90 | ||
| 2 | Orjan Zandvliet | 40.92 | 43.00 | 36.94 | 0.00 | 12.88 | 33.20 | 0.00 | ||
| 3 | Gerlof Hansma | 40.68 | 41.80 | 39.31 | 20.52 | 15.91 | 44.80 | 14.99 | ||
| 4 | Bram Kloosterman | 40.18 | 42.39 | 38.78 | 21.38 | 0.00 | 22.83 | 15.93 | ||
| 5 | Jacob Koornstra | 39.35 | 40.90 | 36.63 | 20.58 | 13.31 | 34.90 | 14.59 | ||
| 6 | Frederik Veenstra | 38.89 | 40.39 | 38.29 | 22.23 | 11.93 | 25.22 | 18.04 | ||
| 7 | Anne Evert van der Veen | 38.18 | 40.59 | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | ||
| 8 | Anne Evert van der Veen | 38.07 | 40.34 | 35.36 | 0.00 | 10.09 | 24.98 | 0.00 | ||
| 9 | Edu Hoekstra | 31.59 | 34.33 | 31.88 | 7.73 | 3.80 | 10.13 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 |
| kts* | 21 | 23 | 26 | 37 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 43 | 30 | 37 | 40 | 35 | 32 | 44 |
| °C | 11° | 11° | 11° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 |
| Gust | 21 | 23 | 26 | 37 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 43 | 30 | 37 | 40 | 35 | 32 | 44 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 270° | 293° | 270° | 270° | 293° | 293° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
10sec | 39.94knots |
BestspotAllTime |
10sec | 39.94knots |
BestAllTime |
250 | 39.77knots |
BestspotAllTime |
250 | 39.77knots |
BestAllTime |
500 | 38.29knots |
Frederik Veenstra