Event Page
Lars Aaness

Friday 7 October 2022
Spot - Traela Norway
Board -
Starboard iSonic 97, 2013 ![]()
Sail -
KA Sails Koncept 6.6, 2018 ![]()
Fin -
Tribal Fin Slalom MK2 34
GPS -
Locosys GW-60
![]()
Max 2 sec
35.42 knots
Rating
Average speed
33.43 knots (34.73 33.69 33.3 33.21 32.24)
100m
35 knots
250m
34.53 knots
500m
30.97 knots
500m
30.97 knots
1/2 hour
10.52 knots
1/2 hour
10.52 knots
Hour
9.5 knots
Duration
00:53:38
Hour
9.5 knots
Duration
00:53:38
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
31.72 km
31.72 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
SW ( 270)
Første gang på Træla. Garantert ikke siste. Frisk dag på vannet med Rudolf, Audun, Tor Kjell og Kristian.
Med ny pers på avg og max 10s burde jeg vært superhappy i bilen hjem i dag. Men kommer helt i skyggen av prestasjonene til Audun, Tor Kjell og Rudolf. Tar av meg hatten og bøyer meg i støvet, imponerende seiling !!!
Max 36,09
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Audun Muribø | 36.23 | |
| 2 | Rudolf Fredriksen | 34.97 | |
| 3 | Tor Kjell Grytnes | 34.10 | |
| 4 | Lars Aaness | 33.43 | |
| 5 | Kristian Grytnes | 31.04 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audun Muribø | 36.23 | 37.93 | 36.01 | 22.89 | 12.84 | 59.46 | 20.48 | ||
| 2 | Rudolf Fredriksen | 34.97 | 36.49 | 32.77 | 20.28 | 8.80 | 36.96 | 14.54 | ||
| 3 | Tor Kjell Grytnes | 34.10 | 35.10 | 32.64 | 22.12 | 12.79 | 65.16 | 17.18 | ||
| 4 | Lars Aaness | 33.43 | 35.42 | 30.97 | 0.00 | 9.50 | 31.72 | 0.00 | ||
| 5 | Kristian Grytnes | 31.04 | 33.75 | 29.26 | 0.00 | 7.52 | 15.24 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 21 | 25 | 20 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 |
| kts* | 42 | 49 | 37 | 38 | 38 | 49 | 49 | 49 | 33 | 41 | 37 |
| °C | 12° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 21 | 25 | 20 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 19 |
| Gust | 42 | 49 | 37 | 38 | 38 | 49 | 49 | 49 | 33 | 41 | 37 |
| Degrees | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 35.00knots |
BestAllTime |
10sec | 34.73knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.73knots |
BestAllTime |
250 | 34.53knots |
BestspotAllTime |
250 | 34.53knots |