Event Page
Marlon Weijers

Friday 7 October 2022
Board -
RRD X-Fire Ltd 90, 2009 ![]()
Sail -
Maui Sails Venom 6.2, 2021 ![]()
Fin -
- MS Fins 28
GPS -
COROS APEX PRO
![]()
Max 2 sec
35.1 knots
Rating
Average speed
32.63 knots (33.83 33.2 32.73 32 31.4)
100m
34.38 knots
250m
32.93 knots
500m
31.93 knots
500m
31.93 knots
1/2 hour
18.46 knots
1/2 hour
18.46 knots
Hour
14.77 knots
Duration
01:11:47
Hour
14.77 knots
Duration
01:11:47
Nautical Mile
26.49 knots
Alpha racing
15.18 knots
Distance
42.12 km
42.12 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
W ( 270)
Top dag met Orjan Bram en Anne. wind trok aan en na een mastbreuk een lange wandeling moeten maken over het wad. Gelukkig daar een taxi, "Brams modder service", terug kunnen pakken.
Thanks Bram
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 38.97 | |
| 2 | Bram Kloosterman | 37.94 | |
| 3 | Anne Fahner | 35.45 | |
| 4 | Marlon Weijers | 32.63 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orjan Zandvliet | 38.97 | 40.67 | 37.63 | 28.67 | 17.27 | 77.40 | 23.37 | ||
| 2 | Bram Kloosterman | 37.94 | 41.13 | 35.65 | 30.82 | 20.89 | 78.70 | 21.20 | ||
| 3 | Anne Fahner | 35.45 | 36.85 | 34.53 | 27.56 | 17.91 | 69.57 | 18.86 | ||
| 4 | Marlon Weijers | 32.63 | 35.10 | 31.93 | 26.49 | 14.77 | 42.12 | 15.18 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| kts* | 19 | 25 | 17 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 20 | 26 | 24 |
| °C | 11° | 11° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 16° | 16° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| Gust | 19 | 25 | 17 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 20 | 26 | 24 |
| Degrees | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
250 | 32.93knots |
BestspotAllTime |
250 | 32.93knots |
BestAllTime |
500 | 31.93knots |
BestspotAllTime |
500 | 31.93knots |
BestspotAllTime |
alpha racing | 15.18knots |