Event Page
Lander Waelput

Monday 3 July 2023
Board -
Goya Proton 97, 2019 ![]()
Sail -
Gun Sails Vector 6.3, 2021 ![]()
Fin -
Hurricane Sr7 M- 34
GPS -
COROS APEX PRO
![]()
Max 2 sec
33.6 knots
Rating
Average speed
31.96 knots (32.37 32.26 31.9 31.7 31.54)
100m
33.43 knots
250m
30.63 knots
500m
28.36 knots
500m
28.36 knots
1/2 hour
19.64 knots
1/2 hour
19.64 knots
Hour
18.5 knots
Duration
02:11:46
Hour
18.5 knots
Duration
02:11:46
Nautical Mile
25.71 knots
Alpha racing
23.3 knots
Distance
89.07 km
89.07 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
W ( 270)
Beetje een OFF-day. Vlagerig en ik vond het lastig varen, anderen waren dan weer bezig met de vingers in de neus. Al bij al toch 89km gevaren met de zon op onze smoel; dus algelijk een geslaagde verlofdag.
Denk ook een nieuwe PR op de Alpha.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kreisel | 42.13 | |
| 2 | Vincent Valkenaers | 40.69 | |
| 3 | Martijn Olivier | 38.45 | |
| 4 | Sander Wiltschut | 36.68 | |
| 5 | David Van der Veken | 36.37 | |
| 6 | Luuk Stevens | 35.76 | |
| 7 | Johan Gelauff | 35.66 | |
| 8 | Joris Vos | 35.27 | |
| 9 | Paul Lampaert | 35.26 | |
| 10 | Kurt Van Holderbeke | 34.96 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kreisel | 42.13 | 46.32 | 39.70 | 30.45 | 15.08 | 36.37 | 28.54 | ||
| 2 | Vincent Valkenaers | 40.69 | 43.88 | 38.76 | 32.99 | 28.92 | 90.62 | 30.46 | ||
| 3 | Martijn Olivier | 38.45 | 41.53 | 36.29 | 28.39 | 18.87 | 88.76 | 23.01 | ||
| 4 | Sander Wiltschut | 36.68 | 38.65 | 32.92 | 27.12 | 20.86 | 122.56 | 24.79 | ||
| 5 | David Van der Veken | 36.37 | 39.50 | 33.07 | 25.62 | 11.18 | 59.36 | 20.82 | ||
| 6 | Luuk Stevens | 35.76 | 38.10 | 31.03 | 25.43 | 13.32 | 92.19 | 22.02 | ||
| 7 | Johan Gelauff | 35.66 | 37.42 | 34.79 | 28.27 | 16.88 | 83.09 | 22.72 | ||
| 8 | Joris Vos | 35.27 | 36.77 | 33.18 | 25.93 | 21.37 | 61.49 | 21.42 | ||
| 9 | Paul Lampaert | 35.26 | 36.68 | 32.77 | 27.96 | 16.14 | 106.10 | 23.66 | ||
| 10 | Kurt Van Holderbeke | 34.96 | 37.40 | 32.21 | 26.30 | 21.44 | 122.21 | 23.09 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 16 | 16 | 21 | 19 | 23 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 |
| kts* | 19 | 19 | 17 | 21 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 29 |
| °C | 15° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 17° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 16 | 16 | 21 | 19 | 23 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 |
| Gust | 19 | 19 | 17 | 21 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 29 |
| Degrees | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 33.43knots |
BestspotAllTime |
100 | 33.43knots |
BestAllTime |
10sec | 32.37knots |
BestspotAllTime |
10sec | 32.37knots |
BestAllTime |
alpha racing | 23.30knots |