Event Page
Raúl Martínez Alvarez

Sunday 3 September 2023
Board -
Mistral speed 95, 2014 ![]()
Fin -
Tribal Fin Weedspeed 27
GPS -
Motion
![]()
Max 2 sec
40.64 knots
Rating
Average speed
37.24 knots (38.12 37.67 37.12 36.83 36.46)
100m
39.89 knots
250m
37.12 knots
500m
34.14 knots
500m
34.14 knots
1/2 hour
12.71 knots
1/2 hour
12.71 knots
Hour
11.12 knots
Duration
01:09:03
Hour
11.12 knots
Duration
01:09:03
Nautical Mile
29.27 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
43.6 km
43.6 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
NE ( 270)
Feliz por mi record personal de 41,00 nudos de V max... Viento cuadrado totalmente.
A primera hora de la mañana sali con la mistral slalom 112L, Challenger sails PSL 6.4 y Tribal weedspeed 31, conseguí mi record personal con esta tabla 39,49 nudos.
Por la tarde subió el viento, pude navegar un rato con la tabla mistral speed 55cm, Challenger sails PSL 6.4 y Tribal weedspeed 27cm, el viento estaba muy muy fuerte y solo pude navegar unos pocos largos, aún así record personal y de spot....
Muy feliz con la sesión!!!! Navegue con mi gran amigo Enrique del Valle y Pepelu de Granada.... así siempre da gusto estar en el agua.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Martínez Alvarez | 37.24 | |
| 2 | Jose Luis Morales Romacho | 36.67 | |
| 3 | Enrique del Valle | 34.87 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Martínez Alvarez | 37.24 | 40.64 | 34.14 | 29.27 | 11.12 | 43.60 | 0.00 | ||
| 2 | Jose Luis Morales Romacho | 36.67 | 39.83 | 35.09 | 31.56 | 14.98 | 98.82 | 22.92 | ||
| 3 | Enrique del Valle | 34.87 | 36.98 | 32.32 | 29.59 | 9.96 | 66.95 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| kts* | 10 | 11 | 14 | 24 | 27 | 19 | 32 | 29 | 18 | 31 | 33 | 35 | 33 |
| °C | 22° | 22° | 23° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| Gust | 10 | 11 | 14 | 24 | 27 | 19 | 32 | 29 | 18 | 31 | 33 | 35 | 33 |
| Degrees | 0° | 0° | 23° | 68° | 68° | 68° | 45° | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 39.89knots |
BestspotAllTime |
100 | 39.89knots |
BestAllTime |
10sec | 38.12knots |
BestspotAllTime |
10sec | 38.12knots |
BestAllTime |
250 | 37.12knots |