Event Page
Mark Tuinstra

Wednesday 4 October 2023
Spot - Gouwzee Netherlands
Sail -
S2 Maui Venom 7.5, 2021 ![]()
Fin -
Sonntag Fins SL-PRO 37
GPS -
unknown
![]()
Max 2 sec
32.29 knots
Rating
Average speed
29.66 knots (30.33 29.98 29.9 29.28 28.82)
100m
31.11 knots
250m
29.93 knots
500m
29.76 knots
500m
29.76 knots
1/2 hour
19.47 knots
1/2 hour
19.47 knots
Hour
11.57 knots
Duration
01:14:43
Hour
11.57 knots
Duration
01:14:43
Nautical Mile
26.11 knots
Alpha racing
18.57 knots
Distance
47.94 km
47.94 km
Wind Speed
15 knots
Wind direction
SW ( 225)
Lekkere sessie, vlagerig, maar met een zonnetje erbij heerlijk. Zoveel fijner varen dannoo de klotsbak die Amstelmeer heet... good 'ol Gouwzee
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kes | 33.55 | |
| 2 | Robert Luinge | 31.93 | |
| 3 | Mark Tuinstra | 29.66 | |
| 4 | Marco Roest | 29.65 | |
| 5 | Ruben Waitz | 28.71 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kes | 33.55 | 35.60 | 32.34 | 25.76 | 18.37 | 34.19 | 17.43 | ||
| 2 | Robert Luinge | 31.93 | 33.57 | 31.39 | 27.47 | 16.44 | 62.74 | 19.96 | ||
| 3 | Mark Tuinstra | 29.66 | 32.29 | 29.76 | 26.11 | 11.57 | 47.94 | 18.57 | ||
| 4 | Marco Roest | 29.65 | 31.97 | 28.72 | 21.47 | 0.00 | 45.36 | 16.45 | ||
| 5 | Ruben Waitz | 28.71 | 29.75 | 27.95 | 25.94 | 10.03 | 41.10 | 18.29 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 |
| kts* | 20 | 17 | 25 | 23 | 22 | 21 | 30 | 26 | 30 | 28 | 30 | 23 |
| °C | 13° | 13° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 16° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 |
| Gust | 20 | 17 | 25 | 23 | 22 | 21 | 30 | 26 | 30 | 28 | 30 | 23 |
| Degrees | 270° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 31.11knots |
BestspotAllTime |
100 | 31.11knots |
BestAllTime |
250 | 29.93knots |
BestspotAllTime |
250 | 29.93knots |
BestAllTime |
2sec | 32.29knots |