Event Page
Michael Smits

Monday 5 February 2024
Board -
Fanatic Falcon Speed 52.5, 2018 ![]()
Sail -
Severne Mach 3 5.0, 2020 ![]()
Fin -
MS-Fins SAL24 24
GPS -
Motion
![]()
Max 2 sec
41.25 knots
Rating
Average speed
39.45 knots (39.85 39.78 39.37 39.33 38.91)
100m
40.58 knots
250m
39.3 knots
500m
36.93 knots
500m
36.93 knots
1/2 hour
17.15 knots
1/2 hour
17.15 knots
Hour
13.32 knots
Duration
01:33:25
Hour
13.32 knots
Duration
01:33:25
Nautical Mile
27.4 knots
Alpha racing
23.64 knots
Distance
64.05 km
64.05 km
Wind Speed
21 knots
Wind direction
WSW ( 248)
Perfecte richting voor Zonnemaire vandaag, dikke wind en leuk gezelschap van JP en Martijn. De MS fins deed het perfect vandaag, blij met de snelheden :.)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Smits | 39.45 | |
| 2 | Martijn Olivier | 38.73 | |
| 3 | JeanPierre de Waard | 35.56 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Smits | 39.45 | 41.25 | 36.93 | 27.40 | 13.32 | 64.05 | 23.64 | ||
| 2 | Martijn Olivier | 38.73 | 41.47 | 36.70 | 26.33 | 11.71 | 68.32 | 20.91 | ||
| 3 | JeanPierre de Waard | 35.56 | 36.80 | 34.06 | 0.00 | 8.47 | 25.90 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||
| kts | 23 | 19 | 17 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 |
| kts* | 32 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| °C | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 10° | 11° | 9° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||
| Wind | 23 | 19 | 17 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 23 |
| Gust | 32 | 33 | 30 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 248° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
500 | 36.93knots |
BestspotAllTime |
500 | 36.93knots |
BestAllTime |
avg | 39.45knots |
BestspotAllTime |
avg | 39.45knots |