Event Page
Merijn Kegel

Tuesday 6 February 2024
Board -
F2 SX XS, 2008 ![]()
Sail -
Severne Mach 5 5.5, 2022 ![]()
Fin -
Tribal Fin PowerMax 28
GPS -
COROS VERTIX 2
![]()
Max 2 sec
40.87 knots
Rating
Average speed
37.55 knots (39.53 38.8 36.87 36.65 35.9)
100m
40.3 knots
250m
38.81 knots
500m
33.52 knots
500m
33.52 knots
1/2 hour
3.63 knots
1/2 hour
3.63 knots
Hour
3.04 knots
Duration
00:46:53
Hour
3.04 knots
Duration
00:46:53
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
7.86 km
7.86 km
Wind Speed
18 knots
Wind direction
SW ( 225)
PR dag met Raymond. Eindelijk sneller dan de Fox ;-) Board voelde vanaf het begin goed aan. Tribal PowerMax vinnetje gaf nog extra vertrouwen. Later draaide de wind iets ongunstiger en na een klapper (alleen gebroken trapeze koord) moest ik wel even slikken voor een volgende run. Helaas toplat gebroken, dus na die run was de sessie meteen klaar. Top dag!!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kes | 42.35 | |
| 2 | Raymond Wortel | 41.60 | |
| 3 | Wouter van Hilst | 41.10 | |
| 4 | Tristan Tjerks | 39.07 | |
| 5 | Merijn Kegel | 37.55 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kes | 42.35 | 44.15 | 39.34 | 0.00 | 6.99 | 41.57 | 0.00 | ||
| 2 | Raymond Wortel | 41.60 | 43.58 | 37.12 | 0.00 | 5.08 | 16.50 | 0.00 | ||
| 3 | Wouter van Hilst | 41.10 | 43.28 | 36.90 | 9.63 | 3.36 | 16.24 | 0.00 | ||
| 4 | Tristan Tjerks | 39.07 | 40.66 | 35.42 | 0.00 | 8.88 | 51.17 | 0.00 | ||
| 5 | Merijn Kegel | 37.55 | 40.87 | 33.52 | 0.00 | 3.04 | 7.86 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||
| kts | 23 | 23 | 25 | 23 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 |
| kts* | 35 | 33 | 33 | 40 | 38 | 46 | 44 | 44 | 41 |
| °C | 8° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||
| Wind | 23 | 23 | 25 | 23 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 |
| Gust | 35 | 33 | 33 | 40 | 38 | 46 | 44 | 44 | 41 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 40.30knots |
BestspotAllTime |
100 | 40.30knots |
BestAllTime |
10sec | 39.53knots |
BestspotAllTime |
10sec | 39.53knots |
BestAllTime |
250 | 38.81knots |