Event Page
Nelle van Veen

Friday 5 July 2024
Spot - Gouwzee Netherlands
Board -
Future Fly Dark Horse 117, 2021 ![]()
Sail -
Duotone warp 7.7, 2021 ![]()
Fin -
Tribal Fin Slalom MK2 38
GPS -
COROS VERTIX 2
![]()
Max 2 sec
34.99 knots
Rating
Average speed
32.28 knots (33.46 32.48 31.94 31.78 31.73)
100m
34.46 knots
250m
32.45 knots
500m
30.79 knots
500m
30.79 knots
1/2 hour
23.1 knots
1/2 hour
23.1 knots
Hour
21.18 knots
Duration
01:30:33
Hour
21.18 knots
Duration
01:30:33
Nautical Mile
28.36 knots
Alpha racing
20.97 knots
Distance
47.91 km
47.91 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
WSW ( 248)
lekker gevaren! wind was goed maar kort. mooi vlak water. En raymond en robert zullen wel weer een 1-2 km boven me zitten ;-)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Wortel | 33.64 | |
| 2 | Robert Luinge | 32.54 | |
| 3 | Nelle van Veen | 32.28 | |
| 4 | Martijn van den Broek | 18.07 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Wortel | 33.64 | 34.75 | 32.88 | 26.26 | 17.97 | 39.20 | 12.72 | ||
| 2 | Robert Luinge | 32.54 | 33.50 | 31.95 | 27.41 | 18.78 | 62.05 | 20.17 | ||
| 3 | Nelle van Veen | 32.28 | 34.99 | 30.79 | 28.36 | 21.18 | 47.91 | 20.97 | ||
| 4 | Martijn van den Broek | 18.07 | 25.78 | 23.31 | 22.05 | 6.28 | 13.03 | 15.41 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| kts* | 21 | 20 | 20 | 25 | 30 | 28 | 26 | 23 | 24 | 22 | 34 | 27 | 25 | 30 | 22 | 22 | 23 |
| °C | 16° | 16° | 16° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 17° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| Gust | 21 | 20 | 20 | 25 | 30 | 28 | 26 | 23 | 24 | 22 | 34 | 27 | 25 | 30 | 22 | 22 | 23 |
| Degrees | 225° | 248° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 34.46knots |
BestspotAllTime |
100 | 34.46knots |
BestAllTime |
10sec | 33.46knots |
BestspotAllTime |
10sec | 33.46knots |
BestAllTime |
avg | 32.28knots |