Event Page
Edu Hoekstra

Saturday 6 July 2024
Board -
AV Modena Speed 45, 2021 ![]()
Sail -
S2 Maui Venom 5.0, 2023 ![]()
Fin -
Sonntag Fins GPS-X4 21
GPS -
Motion
![]()
Max 2 sec
45.04 knots
Rating
Average speed
41.74 knots (43.18 41.7 41.32 41.3 41.22)
100m
44.44 knots
250m
43.01 knots
500m
40.53 knots
500m
40.53 knots
1/2 hour
4.89 knots
1/2 hour
4.89 knots
Hour
4.01 knots
Duration
02:34:32
Hour
4.01 knots
Duration
02:34:32
Nautical Mile
15.04 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
24.64 km
24.64 km
Wind Speed
14 knots
Wind direction
S ( 180)
Was een mooie sessie, met bekende gezichten
super blij mee, ga nu ook Tuutteren op de weg naar huis.
eindelijk 2 sec boven de 80
Bas en Marco jullie ook gefeliciteerd met Pr
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 44.89 | |
| 2 | Orjan Zandvliet | 43.94 | |
| 3 | Marco Lambers | 43.69 | |
| 4 | Wouter van Hilst | 42.58 | |
| 5 | Remco Kes | 42.56 | |
| 6 | Raymond Wortel | 42.38 | |
| 7 | Gerlof Hansma | 42.35 | |
| 8 | Edu Hoekstra | 41.74 | |
| 9 | Anne Evert van der Veen | 41.22 | |
| 10 | Johan Huitema | 41.14 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 44.89 | 46.90 | 41.70 | 0.00 | 5.42 | 22.47 | 0.00 | ||
| 2 | Orjan Zandvliet | 43.94 | 45.95 | 41.54 | 0.00 | 8.95 | 28.83 | 0.00 | ||
| 3 | Marco Lambers | 43.69 | 45.65 | 41.79 | 0.00 | 7.74 | 34.28 | 0.00 | ||
| 4 | Wouter van Hilst | 42.58 | 43.96 | 39.99 | 0.00 | 7.35 | 20.72 | 0.00 | ||
| 5 | Remco Kes | 42.56 | 43.50 | 38.76 | 0.00 | 9.83 | 38.40 | 0.00 | ||
| 6 | Raymond Wortel | 42.38 | 44.11 | 40.86 | 0.00 | 6.18 | 20.91 | 0.00 | ||
| 7 | Gerlof Hansma | 42.35 | 43.71 | 39.68 | 10.77 | 10.87 | 35.42 | 0.00 | ||
| 8 | Edu Hoekstra | 41.74 | 45.04 | 40.53 | 15.04 | 4.01 | 24.64 | 0.00 | ||
| 9 | Anne Evert van der Veen | 41.22 | 43.38 | 39.54 | 14.34 | 4.14 | 20.44 | 0.00 | ||
| 10 | Johan Huitema | 41.14 | 42.62 | 39.64 | 0.00 | 9.52 | 31.88 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| kts* | 24 | 26 | 37 | 26 | 26 | 26 | 21 | 29 | 36 | 43 | 48 | 53 | 56 | 46 | 35 | 34 | 40 |
| °C | 17° | 17° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| Gust | 24 | 26 | 37 | 26 | 26 | 26 | 21 | 29 | 36 | 43 | 48 | 53 | 56 | 46 | 35 | 34 | 40 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 44.44knots |
BestspotAllTime |
100 | 44.44knots |
BestAllTime |
10sec | 43.18knots |
BestspotAllTime |
10sec | 43.18knots |
BestAllTime |
250 | 43.01knots |