Event Page
Bas Gruppen

Saturday 6 July 2024
Board -
Custom OZ boards, 2021 ![]()
Sail -
S2 Maui Venom 5.5, 2022 ![]()
GPS -
ESP-GPS
![]()
Max 2 sec
42.44 knots
Rating
Average speed
40.47 knots (41.74 41.43 39.82 39.69 39.65)
100m
42.22 knots
250m
41.41 knots
500m
38.74 knots
500m
38.74 knots
1/2 hour
7.02 knots
1/2 hour
7.02 knots
Hour
6.33 knots
Duration
01:44:49
Hour
6.33 knots
Duration
01:44:49
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
22 km
22 km
Wind Speed
14 knots
Wind direction
S ( 180)
Waanzinnig mooie eerste sessie op de houtribdijk, Tevreden met de cijfers en een mooi Pr op gemiddeld. Moest erg wennen aan de baan en het board vloof teveel met ruim gaan.
Op een gegeven moment sloopte ik mijn vin op een steen, helaas stukje afgebroken. Gelukkig mocht ik de MS vin van Orjan gebruiken die 1,5cm kleiner was. En hop direct eerste run 77 kmh en een board dat veel vlakker lag , helaas was de baan daarna te ruim om te gaan en had ik de kracht niet meer.
Al met al zeer tevreden en allemaal blije gezichten vandaag! iedereen gefelicteerd met de PR's die gevaren zijn.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 44.89 | |
| 2 | Orjan Zandvliet | 43.94 | |
| 3 | Marco Lambers | 43.69 | |
| 4 | Wouter van Hilst | 42.58 | |
| 5 | Remco Kes | 42.56 | |
| 6 | Raymond Wortel | 42.38 | |
| 7 | Gerlof Hansma | 42.35 | |
| 8 | Edu Hoekstra | 41.74 | |
| 9 | Anne Evert van der Veen | 41.22 | |
| 10 | Johan Huitema | 41.14 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf de Ruiter | 44.89 | 46.90 | 41.70 | 0.00 | 5.42 | 22.47 | 0.00 | ||
| 2 | Orjan Zandvliet | 43.94 | 45.95 | 41.54 | 0.00 | 8.95 | 28.83 | 0.00 | ||
| 3 | Marco Lambers | 43.69 | 45.65 | 41.79 | 0.00 | 7.74 | 34.28 | 0.00 | ||
| 4 | Wouter van Hilst | 42.58 | 43.96 | 39.99 | 0.00 | 7.35 | 20.72 | 0.00 | ||
| 5 | Remco Kes | 42.56 | 43.50 | 38.76 | 0.00 | 9.83 | 38.40 | 0.00 | ||
| 6 | Raymond Wortel | 42.38 | 44.11 | 40.86 | 0.00 | 6.18 | 20.91 | 0.00 | ||
| 7 | Gerlof Hansma | 42.35 | 43.71 | 39.68 | 10.77 | 10.87 | 35.42 | 0.00 | ||
| 8 | Edu Hoekstra | 41.74 | 45.04 | 40.53 | 15.04 | 4.01 | 24.64 | 0.00 | ||
| 9 | Anne Evert van der Veen | 41.22 | 43.38 | 39.54 | 14.34 | 4.14 | 20.44 | 0.00 | ||
| 10 | Johan Huitema | 41.14 | 42.62 | 39.64 | 0.00 | 9.52 | 31.88 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| kts* | 24 | 26 | 37 | 26 | 26 | 26 | 21 | 29 | 36 | 43 | 48 | 53 | 56 | 46 | 35 | 34 | 40 |
| °C | 17° | 17° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 20° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | 17 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 |
| Gust | 24 | 26 | 37 | 26 | 26 | 26 | 21 | 29 | 36 | 43 | 48 | 53 | 56 | 46 | 35 | 34 | 40 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 42.22knots |
BestAllTime |
10sec | 41.74knots |
BestspotAllTime |
10sec | 41.74knots |
BestAllTime |
250 | 41.41knots |
BestspotAllTime |
250 | 41.41knots |