Event Page
Eric Huibers

Thursday 15 August 2024
Board -
Fanatic Eagle 113, 2008 ![]()
Sail -
Neilpryde V8 7.7, 2017 ![]()
Fin -
not defined - 0
GPS -
Garmin Geko 201
![]()
Max 2 sec
28.81 knots
Rating
Average speed
26.37 knots (27.16 26.62 26.28 26.05 25.75)
100m
27.33 knots
250m
26.84 knots
500m
26.03 knots
500m
26.03 knots
1/2 hour
11.09 knots
1/2 hour
11.09 knots
Hour
10.48 knots
Duration
01:16:58
Hour
10.48 knots
Duration
01:16:58
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
12.04 knots
Distance
31.96 km
31.96 km
Wind Speed
14 knots
Wind direction
SW ( 225)
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gertjan Bokhove | 33.91 | |
| 2 | Leon Kloet | 31.42 | |
| 3 | Johan Rauwerda | 29.93 | |
| 4 | Frans de Vijlder | 27.01 | |
| 5 | Eric Huibers | 26.37 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gertjan Bokhove | 33.91 | 35.45 | 32.88 | 28.07 | 14.32 | 55.74 | 15.88 | ||
| 2 | Leon Kloet | 31.42 | 33.16 | 32.16 | 23.27 | 9.93 | 31.21 | 15.34 | ||
| 3 | Johan Rauwerda | 29.93 | 31.09 | 28.80 | 20.97 | 12.66 | 28.61 | 15.86 | ||
| 4 | Frans de Vijlder | 27.01 | 27.68 | 26.39 | 0.00 | 14.86 | 54.81 | 10.00 | ||
| 5 | Eric Huibers | 26.37 | 28.81 | 26.03 | 0.00 | 10.48 | 31.96 | 12.04 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 |
| kts* | 5 | 9 | 10 | 8 | 14 | 11 | 19 | 18 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 14 |
| °C | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 25° | 23° | 21° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 |
| Gust | 5 | 9 | 10 | 8 | 14 | 11 | 19 | 18 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 14 |
| Degrees | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 203° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
500 | 26.03knots |
BestspotAllTime |
500 | 26.03knots |
BestAllTime |
avg | 26.37knots |
BestspotAllTime |
avg | 26.37knots |