Event Page
Jordy Pannekeet

Thursday 22 August 2024
Board -
Fanatic Falcon Speed, 2006 ![]()
Fin -
not defined - 0
GPS -
Garmin fenix3
![]()
Max 2 sec
35.51 knots
Rating
Average speed
34.06 knots (34.67 34.6 34 33.53 33.5)
100m
34.96 knots
250m
34.67 knots
500m
33.18 knots
500m
33.18 knots
1/2 hour
11.91 knots
1/2 hour
11.91 knots
Hour
11.54 knots
Duration
01:38:16
Hour
11.54 knots
Duration
01:38:16
Nautical Mile
25.67 knots
Alpha racing
20.68 knots
Distance
52.81 km
52.81 km
Wind Speed
11 knots
Wind direction
SSW ( 203)
Voor het eerst op de Houw, voor het eerst met mijn 5.6 en voor het eerst op een speedboard gestaan vandaag. Dus aan het begin was het erg zoeken en wennen, maar ik ging steeds sneller totdat ik niet meer kon. Na de goeie sessie van gister ben ik aardig gaar...
Wel erg gaaf om een keer in deze omstandigheden met deze spullen te varen!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Twan Verseput | 40.15 | |
| 2 | Luc Salomons | 39.67 | |
| 3 | Onno de Boer | 39.01 | |
| 4 | Jens Salomons | 38.81 | |
| 5 | Gerlof Hansma | 38.77 | |
| 6 | Nico Wierstra | 38.17 | |
| 7 | Oane Kingma | 37.36 | |
| 8 | Martijn Mobach | 36.75 | |
| 9 | Frank Buikstra | 36.53 | |
| 10 | Quinten Joosten | 36.32 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twan Verseput | 40.15 | 41.40 | 37.61 | 0.00 | 9.64 | 34.29 | 0.00 | ||
| 2 | Luc Salomons | 39.67 | 42.70 | 36.34 | 0.00 | 6.92 | 24.72 | 0.00 | ||
| 3 | Onno de Boer | 39.01 | 41.25 | 36.98 | 27.13 | 13.80 | 59.72 | 22.39 | ||
| 4 | Jens Salomons | 38.81 | 40.31 | 37.03 | 0.00 | 6.05 | 27.17 | 0.00 | ||
| 5 | Gerlof Hansma | 38.77 | 40.42 | 35.85 | 0.00 | 11.85 | 69.83 | 0.00 | ||
| 6 | Nico Wierstra | 38.17 | 39.34 | 37.61 | 23.66 | 13.80 | 55.04 | 18.01 | ||
| 7 | Oane Kingma | 37.36 | 38.87 | 34.51 | 22.44 | 9.84 | 59.77 | 19.81 | ||
| 8 | Martijn Mobach | 36.75 | 38.68 | 34.98 | 0.00 | 5.64 | 16.40 | 0.00 | ||
| 9 | Frank Buikstra | 36.53 | 38.44 | 34.22 | 0.00 | 6.08 | 25.03 | 0.00 | ||
| 10 | Quinten Joosten | 36.32 | 37.95 | 35.88 | 23.17 | 11.32 | 58.15 | 17.79 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 |
| kts* | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 30 | 32 | 29 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 27 |
| °C | 14° | 14° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 |
| Gust | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 30 | 32 | 29 | 29 | 32 | 30 | 31 | 28 | 27 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 34.96knots |
BestspotAllTime |
10sec | 34.67knots |
BestAllTime |
250 | 34.67knots |
BestspotAllTime |
250 | 34.67knots |
BestspotAllTime |
2sec | 35.51knots |