Event Page
Jari Dijkema

Sunday 24 November 2024
Spot - Zuidlaardermeer Netherlands
Board -
Tabou Manta 66, 2016 ![]()
Sail -
KA Sails Koncept 6.6, 2016 ![]()
Fin -
Sonntag Fins SLX 34
GPS -
COROS APEX PRO
![]()
Max 2 sec
33.11 knots
Rating
Average speed
31.42 knots (32.24 31.61 31.34 31.1 30.8)
100m
32.45 knots
250m
31.04 knots
500m
28.28 knots
500m
28.28 knots
1/2 hour
16.6 knots
1/2 hour
16.6 knots
Hour
14.62 knots
Duration
02:17:19
Hour
14.62 knots
Duration
02:17:19
Nautical Mile
23.07 knots
Alpha racing
21.77 knots
Distance
60.93 km
60.93 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
SSW ( 203)
Op een groot gedeelte van de snelheden PB's gevaren vandaag en dat terwijl het echt ploeteren was en zoeken naar goede vlagen. Erg blij mee!
Een alpha van 40+ op het horloge die ook nog eens bleef staan op de website.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hilgers | 32.11 | |
| 2 | Tim Heeringa | 31.60 | |
| 3 | Jari Dijkema | 31.42 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hilgers | 32.11 | 33.41 | 32.29 | 24.61 | 13.58 | 49.28 | 18.63 | ||
| 2 | Tim Heeringa | 31.60 | 33.35 | 30.47 | 0.00 | 10.64 | 28.77 | 0.00 | ||
| 3 | Jari Dijkema | 31.42 | 33.11 | 28.28 | 23.07 | 14.62 | 60.93 | 21.77 |
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| ↗ | ||||||||
| kts | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| kts* | 14 | 16 | 18 | 28 | 18 | 18 | 28 | 27 |
| °C | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||
| Wind | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Gust | 14 | 16 | 18 | 28 | 18 | 18 | 28 | 27 |
| Degrees | 180° | 180° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 32.45knots |
BestspotAllTime |
100 | 32.45knots |
BestAllTime |
10sec | 32.24knots |
BestspotAllTime |
10sec | 32.24knots |
BestspotAllTime |
250 | 31.04knots |