Event Page
Guido Veldkamp

Sunday 30 March 2025
Spot - Zuidlaardermeer Netherlands
Board -
F2 Max 2 Air, 2002 ![]()
Sail -
Simmer Sails Icon 5.0, 2006 ![]()
Fin -
Pro Limit Freemove 30
GPS -
Canmore
![]()
Max 2 sec
29.16 knots
Rating
Average speed
27.82 knots (28.74 28.1 27.5 27.46 27.31)
100m
28.83 knots
250m
27.95 knots
500m
25.5 knots
500m
25.5 knots
1/2 hour
10.05 knots
1/2 hour
10.05 knots
Hour
8.17 knots
Duration
01:16:47
Hour
8.17 knots
Duration
01:16:47
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
10.8 knots
Distance
26.95 km
26.95 km
Wind Speed
19 knots
Wind direction
W ( 270)
Moeilijke omstandigheden met harde vlagen. Langs de westoever kon je mooi voor de wind gaan op vlak water.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hilgers | 33.58 | |
| 2 | Martin Koolma | 32.18 | |
| 3 | Jakob Snip | 30.42 | |
| 4 | Guido Veldkamp | 27.82 | |
| 5 | Marleen Boer | 24.19 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hilgers | 33.58 | 35.34 | 31.81 | 29.40 | 11.38 | 48.70 | 0.00 | ||
| 2 | Martin Koolma | 32.18 | 35.75 | 29.97 | 0.00 | 8.02 | 19.03 | 0.00 | ||
| 3 | Jakob Snip | 30.42 | 33.52 | 29.02 | 0.00 | 7.00 | 16.49 | 0.00 | ||
| 4 | Guido Veldkamp | 27.82 | 29.16 | 25.50 | 0.00 | 8.17 | 26.95 | 10.80 | ||
| 5 | Marleen Boer | 24.19 | 26.30 | 25.10 | 0.00 | 5.66 | 17.77 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 16 | 19 |
| kts* | 15 | 14 | 29 | 31 | 20 | 34 | 31 | 31 | 31 | 17 | 19 | 16 | 29 |
| °C | 9° | 9° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 9° | 9° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 15 | 14 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 16 | 19 |
| Gust | 15 | 14 | 29 | 31 | 20 | 34 | 31 | 31 | 31 | 17 | 19 | 16 | 29 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 28.83knots |
BestspotAllTime |
100 | 28.83knots |
BestAllTime |
10sec | 28.74knots |
BestspotAllTime |
10sec | 28.74knots |
BestAllTime |
250 | 27.95knots |