Event Page
Eric Kamminga

Tuesday 24 June 2025
Sail -
Severne Mach 8 5.5, 2025 ![]()
Fin -
Tribal Fin Sym Speed 27
GPS -
COROS VERTIX 2S
![]()
Max 2 sec
38.67 knots
Rating
Average speed
37.33 knots (37.98 37.34 37.14 37.12 37.07)
100m
38.25 knots
250m
37.66 knots
500m
35.5 knots
500m
35.5 knots
1/2 hour
11.74 knots
1/2 hour
11.74 knots
Hour
8.9 knots
Duration
00:50:12
Hour
8.9 knots
Duration
00:50:12
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
32.17 km
32.17 km
Wind Speed
14 knots
Wind direction
WSW ( 248)
2e sessie de houw, richting nu beter en meer vertrouwen. door de hogere waterstand. De 26 powermax zat er nog onder en te lui om een andere eronder te schroeven. Wind nam aan het einde af en de snelheden ook. Lekker dagje.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wierstra | 38.95 | |
| 2 | Gerlof Hansma | 38.88 | |
| 3 | Gerlof Hansma | 38.79 | |
| 4 | Alwin Visker | 38.56 | |
| 5 | Onno de Boer | 38.50 | |
| 6 | Rob de Jong | 38.24 | |
| 7 | Peter de Zee | 37.87 | |
| 8 | Bjorn Drogtrop | 37.51 | |
| 9 | Martijn Mobach | 37.45 | |
| 10 | Eric Kamminga | 37.33 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wierstra | 38.95 | 40.52 | 36.63 | 0.00 | 15.67 | 47.27 | 0.00 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 38.88 | 40.19 | 37.01 | 0.00 | 11.39 | 42.32 | 16.22 | ||
| 3 | Gerlof Hansma | 38.79 | 40.07 | 36.77 | 0.00 | 11.35 | 42.11 | 15.81 | ||
| 4 | Alwin Visker | 38.56 | 40.73 | 36.91 | 0.00 | 8.31 | 28.87 | 0.00 | ||
| 5 | Onno de Boer | 38.50 | 40.43 | 36.24 | 25.01 | 12.96 | 53.35 | 21.18 | ||
| 6 | Rob de Jong | 38.24 | 41.97 | 36.10 | 0.00 | 15.07 | 65.81 | 0.00 | ||
| 7 | Peter de Zee | 37.87 | 39.59 | 36.43 | 0.00 | 12.23 | 45.04 | 0.00 | ||
| 8 | Bjorn Drogtrop | 37.51 | 39.50 | 35.74 | 22.21 | 10.90 | 80.63 | 15.47 | ||
| 9 | Martijn Mobach | 37.45 | 38.72 | 35.43 | 0.00 | 9.25 | 34.78 | 0.00 | ||
| 10 | Eric Kamminga | 37.33 | 38.67 | 35.50 | 0.00 | 8.90 | 32.17 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 |
| kts* | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 39 | 38 | 38 | 41 | 35 | 33 | 30 | 30 |
| °C | 15° | 16° | 14° | 17° | 18° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 |
| Gust | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 39 | 38 | 38 | 41 | 35 | 33 | 30 | 30 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 38.25knots |
BestAllTime |
10sec | 37.98knots |
BestspotAllTime |
10sec | 37.98knots |
BestAllTime |
250 | 37.66knots |
BestspotAllTime |
250 | 37.66knots |