Event Page
Marcel Mulder

Tuesday 24 June 2025
Board -
Starboard Futura 107, 2017 ![]()
Sail -
Neilpryde V8 7.2, 2023 ![]()
Fin -
Tribal Fin weedspeed 35
GPS -
COROS Wearables Gpx
![]()
Max 2 sec
35.15 knots
Rating
Average speed
33.28 knots (34.22 33.82 33.12 32.99 32.24)
100m
34.53 knots
250m
33.92 knots
500m
32.06 knots
500m
32.06 knots
1/2 hour
7.78 knots
1/2 hour
7.78 knots
Hour
6.1 knots
Duration
01:29:36
Hour
6.1 knots
Duration
01:29:36
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
26.65 km
26.65 km
Wind Speed
5 knots
Wind direction
WSW ( 248)
Wat een sessie! Bij vlagen mooie condities om een goede run in te zetten. Maar bovenal gezellig met Mark en Laura en Mr Wind himself ;)
Als ik nog voor iemand een zeillat moet tunen laat maar weten hahaha.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Meurs | 37.93 | |
| 2 | Peter de Zeeuw | 36.22 | |
| 3 | Rob Allersma | 34.58 | |
| 4 | Eric Wind | 34.15 | |
| 5 | Mark Oosterhuis | 34.02 | |
| 6 | Marcel Mulder | 33.28 | |
| 7 | Laura van Beckhoven | 33.03 | |
| 8 | Harm Jaap de Witt | 33.01 | |
| 9 | Mark Spierings | 32.00 | |
| 10 | Ramon Breden | 31.58 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin van Meurs | 37.93 | 39.97 | 37.61 | 0.00 | 10.24 | 31.19 | 0.00 | ||
| 2 | Peter de Zeeuw | 36.22 | 37.84 | 35.29 | 0.00 | 11.94 | 64.21 | 18.59 | ||
| 3 | Rob Allersma | 34.58 | 37.28 | 33.15 | 0.00 | 8.56 | 20.20 | 0.00 | ||
| 4 | Eric Wind | 34.15 | 35.92 | 32.51 | 0.00 | 7.42 | 24.74 | 0.00 | ||
| 5 | Mark Oosterhuis | 34.02 | 35.33 | 33.36 | 20.09 | 11.56 | 54.89 | 17.70 | ||
| 6 | Marcel Mulder | 33.28 | 35.15 | 32.06 | 0.00 | 6.10 | 26.65 | 0.00 | ||
| 7 | Laura van Beckhoven | 33.03 | 34.39 | 33.07 | 0.00 | 6.62 | 40.73 | 0.00 | ||
| 8 | Harm Jaap de Witt | 33.01 | 35.15 | 30.67 | 26.60 | 16.34 | 45.31 | 23.14 | ||
| 9 | Mark Spierings | 32.00 | 33.48 | 30.23 | 20.31 | 10.94 | 41.05 | 20.07 | ||
| 10 | Ramon Breden | 31.58 | 34.80 | 30.55 | 0.00 | 5.64 | 21.50 | 12.93 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| ↗ | |||||||||||||||||
| kts | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 19 | 16 | 21 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 |
| kts* | 11 | 8 | 19 | 14 | 20 | 17 | 24 | 26 | 22 | 29 | 36 | 22 | 22 | 22 | 28 | 19 | 17 |
| °C | 15° | 12° | 15° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 20° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||||
| Wind | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 19 | 16 | 21 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 |
| Gust | 11 | 8 | 19 | 14 | 20 | 17 | 24 | 26 | 22 | 29 | 36 | 22 | 22 | 22 | 28 | 19 | 17 |
| Degrees | 225° | 203° | 203° | 203° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
avg | 33.28knots |
BestspotAllTime |
avg | 33.28knots |