Event Page
Max 2 sec
43.7 knots
Rating
Average speed
40.6 knots (40.97 40.84 40.5 40.42 40.28)
100m
42.73 knots
250m
40.77 knots
500m
37.03 knots
500m
37.03 knots
1/2 hour
7.8 knots
1/2 hour
7.8 knots
Hour
6.61 knots
Duration
01:13:04
Hour
6.61 knots
Duration
01:13:04
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
19.25 km
19.25 km
Wind Speed
12 knots
Wind direction
N ( 293)
Zo, hè hè eindelijk een keer boven de 40 knopen en vmax 80 plus. Mooie afsluiter van de vakantie.
Thanks Damien and Brian for the tips!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Damien Nico | 42.55 | |
| 2 | Alwin Visker | 40.60 | |
| 3 | Brian Rogild | 40.37 | |
| 4 | Eric Bellenger | 40.14 | |
| 5 | Pernille Sanderhoff | 33.02 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Nico | 42.55 | 46.82 | 38.13 | 0.00 | 5.60 | 29.10 | 14.85 | ||
| 2 | Alwin Visker | 40.60 | 43.70 | 37.03 | 0.00 | 6.61 | 19.25 | 0.00 | ||
| 3 | Brian Rogild | 40.37 | 42.76 | 36.00 | 0.00 | 7.62 | 41.21 | 23.05 | ||
| 4 | Eric Bellenger | 40.14 | 42.84 | 38.78 | 0.00 | 3.29 | 20.14 | 0.00 | ||
| 5 | Pernille Sanderhoff | 33.02 | 36.84 | 30.56 | 0.00 | 2.72 | 5.81 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | |||||||||||||||
| kts | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| kts* | 32 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 39 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 |
| °C | 20° | 19° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 29° | 28° | 28° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||||
| Wind | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| Gust | 32 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 39 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 315° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 42.73knots |
BestspotAllTime |
100 | 42.73knots |
BestAllTime |
10sec | 40.97knots |
BestspotAllTime |
10sec | 40.97knots |
BestAllTime |
250 | 40.77knots |
Alwin Visker