Event Page
Patricia Verduyn Lunel

Wednesday 3 September 2025
Board -
Mistral SL RD 105, 2009 ![]()
Fin -
Z-fins SL S- 34
GPS -
COROS APEX PRO
![]()
Max 2 sec
27.85 knots
Rating
Average speed
26.42 knots (27.68 26.66 26.41 25.98 25.36)
100m
27.7 knots
250m
27.47 knots
500m
26.76 knots
500m
26.76 knots
1/2 hour
8.66 knots
1/2 hour
8.66 knots
Hour
6.42 knots
Duration
02:07:51
Hour
6.42 knots
Duration
02:07:51
Nautical Mile
11.4 knots
Alpha racing
12.84 knots
Distance
30.09 km
30.09 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
S ( 180)
Ik heb met Z fins slm s-34 gevaren.
PR voor AVG!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Rovers | 30.33 | |
| 2 | Jeroen Ariëns | 28.57 | |
| 3 | Bert Nijboer | 28.36 | |
| 4 | Bas de Vries | 27.39 | |
| 5 | Aaron van den Elsen | 27.23 | |
| 6 | Patricia Verduyn Lunel | 26.42 | |
| 7 | Ronald Verriet | 24.35 | |
| 8 | Michiel Lieberom | 23.58 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Rovers | 30.33 | 32.55 | 28.31 | 14.48 | 11.11 | 48.79 | 19.91 | ||
| 2 | Jeroen Ariëns | 28.57 | 29.76 | 25.10 | 16.28 | 9.77 | 28.30 | 17.02 | ||
| 3 | Bert Nijboer | 28.36 | 29.92 | 27.08 | 19.89 | 11.30 | 64.99 | 17.62 | ||
| 4 | Bas de Vries | 27.39 | 28.40 | 25.25 | 19.96 | 13.46 | 66.38 | 16.24 | ||
| 5 | Aaron van den Elsen | 27.23 | 30.54 | 27.00 | 18.51 | 10.13 | 22.29 | 16.20 | ||
| 6 | Patricia Verduyn Lunel | 26.42 | 27.85 | 26.76 | 11.40 | 6.42 | 30.09 | 12.84 | ||
| 7 | Ronald Verriet | 24.35 | 26.39 | 22.64 | 13.91 | 7.36 | 13.64 | 15.11 | ||
| 8 | Michiel Lieberom | 23.58 | 25.94 | 19.18 | 0.00 | 5.02 | 20.14 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| kts* | 21 | 25 | 25 | 24 | 27 | 32 | 32 | 32 | 37 | 39 | 36 | 35 | 34 | 35 |
| °C | 16° | 16° | 18° | 18° | 19° | 19° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 |
| Gust | 21 | 25 | 25 | 24 | 27 | 32 | 32 | 32 | 37 | 39 | 36 | 35 | 34 | 35 |
| Degrees | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 27.70knots |
BestspotAllTime |
100 | 27.70knots |
BestAllTime |
10sec | 27.68knots |
BestspotAllTime |
10sec | 27.68knots |
BestAllTime |
250 | 27.47knots |