Event Page
Peter de Zee

Monday 15 September 2025
Board -
i-99 Worldcup Slalom 89, 2018 ![]()
Sail -
S2 Maui Venom 5.6, 2020 ![]()
Fin -
Hurricane SpeedSlalom 28
GPS -
COROS APEX PRO
![]()
Max 2 sec
41.4 knots
Rating
Average speed
39.79 knots (40.14 40.14 39.71 39.49 39.47)
100m
41.22 knots
250m
40.1 knots
500m
38.46 knots
500m
38.46 knots
1/2 hour
13.11 knots
1/2 hour
13.11 knots
Hour
11.81 knots
Duration
01:33:57
Hour
11.81 knots
Duration
01:33:57
Nautical Mile
24.84 knots
Alpha racing
16.57 knots
Distance
54.7 km
54.7 km
Wind Speed
24 knots
Wind direction
SW ( 225)
PR time!!
Heerlijk zo'n sessie waarbij het gemiddelde blijft stijgen. Eerst een hele rits 69runs, toen een uitschieter van 71. Dat was met de weed26. Opzich een fijne vin, maar eenmaal ruim over de chop gaat het board te veel klapperen. Toen gewisseld naar de speedslalom 28 die het zo goed doet onder de 54. Wat een genot, de tail wordt dan net iets meer gelift waardoor het board over de chop gaat zweven als het ware. Heel veel 70runs gemaakt ook als de wind helemaal niet zo hard meer was. En ook een paar hele mooie runs van ruim 74 met mooie pieken. Zelfs een 500m van ruim 71.
Wie heeft een speedboard nodig als je een novenove 89 hebt. Wat een raket is dat!!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Zee | 39.79 | |
| 2 | Bas Gruppen | 38.46 | |
| 3 | Harald de Rooij | 32.86 | |
| 4 | Alex de Vos | 32.02 | |
| 5 | Ernst Lofvers | 29.25 | |
| 6 | Ernst Lofvers | 29.25 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter de Zee | 39.79 | 41.40 | 38.46 | 24.84 | 11.81 | 54.70 | 16.57 | ||
| 2 | Bas Gruppen | 38.46 | 41.77 | 36.17 | 27.79 | 15.95 | 51.35 | 24.23 | ||
| 3 | Harald de Rooij | 32.86 | 36.97 | 34.84 | 0.00 | 6.52 | 13.62 | 0.00 | ||
| 4 | Alex de Vos | 32.02 | 33.79 | 31.47 | 0.00 | 13.72 | 40.84 | 8.87 | ||
| 5 | Ernst Lofvers | 29.25 | 33.53 | 29.95 | 0.00 | 4.81 | 9.00 | 0.00 | ||
| 6 | Ernst Lofvers | 29.25 | 33.53 | 29.95 | 0.00 | 4.81 | 9.00 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 |
| kts* | 33 | 24 | 36 | 38 | 29 | 35 | 29 | 29 | 47 | 37 | 50 | 51 |
| °C | 17° | 16° | 17° | 18° | 18° | 16° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 |
| Gust | 33 | 24 | 36 | 38 | 29 | 35 | 29 | 29 | 47 | 37 | 50 | 51 |
| Degrees | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 248° | 225° | 225° | 225° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 41.22knots |
BestspotAllTime |
100 | 41.22knots |
BestAllTime |
10sec | 40.14knots |
BestspotAllTime |
10sec | 40.14knots |
BestspotAllTime |
24hour | 29.54knots |