Event Page
Niels Lüttge

Monday 15 September 2025
Spot - Steinhuder-Meer Germany
Board -
PATRIK F-Race 100, 2018 ![]()
Fin -
Sonntag Fins GPS_6 31
GPS -
Locosys GW-60
![]()
Max 2 sec
35.3 knots
Rating
Average speed
34.06 knots (34.53 34.48 33.92 33.83 33.56)
100m
34.78 knots
250m
34.1 knots
500m
32.72 knots
500m
32.72 knots
1/2 hour
18.78 knots
1/2 hour
18.78 knots
Hour
18.25 knots
Duration
01:56:23
Hour
18.25 knots
Duration
01:56:23
Nautical Mile
25.66 knots
Alpha racing
20.87 knots
Distance
74.24 km
74.24 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
WSW ( 248)
Bester Tag bisher am Steinhuder Meer für mich. Erstmals Durchnschnitt über 34kt. Wasserstand war heute nur bei 85cm. Entsprechend klein war der Chop. Das Ganze bei Sonne und fast noch sommerlichem Wetter. Komisch, dass heute kaum jemand am Start war. Leider waren die Böen dicht am Ufer nicht so stark wie draußen vor Wilhelmstein, sonst wäre an den Strandterassen bestimmt noch mehr drin gewesen.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels Lüttge | 34.06 | |
| 2 | Klaus Lepies | 31.55 | |
| 3 | Thorsten Berke | 27.37 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Lüttge | 34.06 | 35.30 | 32.72 | 25.66 | 18.25 | 74.24 | 20.87 | ||
| 2 | Klaus Lepies | 31.55 | 32.66 | 30.20 | 23.94 | 15.11 | 56.97 | 19.38 | ||
| 3 | Thorsten Berke | 27.37 | 30.75 | 26.54 | 21.21 | 14.00 | 36.48 | 14.88 |
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 7 | 13 | 11 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 23 | 18 | 18 | 15 |
| kts* | 7 | 13 | 11 | 27 | 28 | 34 | 26 | 17 | 36 | 28 | 18 | 15 |
| °C | 17° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 7 | 13 | 11 | 15 | 15 | 18 | 16 | 17 | 23 | 18 | 18 | 15 |
| Gust | 7 | 13 | 11 | 27 | 28 | 34 | 26 | 17 | 36 | 28 | 18 | 15 |
| Degrees | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
avg | 34.06knots |
BestspotAllTime |
avg | 34.06knots |