Event Page
Richard Sjöbäck

Tuesday 16 September 2025
Board -
Fanatic Falcon Speed 50, 2017 ![]()
Sail -
Severne Mach 6 5.5, 2023 ![]()
Fin -
Hurricane Weed 24
GPS -
COROS VERTIX
![]()
Max 2 sec
41.83 knots
Rating
Average speed
37.68 knots (38.54 38.36 37.72 37.1 36.68)
100m
39.46 knots
250m
37.75 knots
500m
35.55 knots
500m
35.55 knots
1/2 hour
7.28 knots
1/2 hour
7.28 knots
Hour
6.73 knots
Duration
01:24:41
Hour
6.73 knots
Duration
01:24:41
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
20.97 km
20.97 km
Wind Speed
10 knots
Wind direction
SSW ( 203)
Härlig dag i dammen där 7st speedsugna grabbar samlades. PB idag på maxfart och äntligen över 40 knop! Vinden var lite till och från men ändå lite skönt när man är nybörjare på speed. Nu hoppas vi hösten kan bjuda på lite bra vindar så man kommer ut snart igen.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andersson | 39.50 | |
| 2 | Robert Stavnas | 39.35 | |
| 3 | Mattias Jildestad | 39.14 | |
| 4 | Richard Sjöbäck | 37.68 | |
| 5 | Tomas Brattberg | 35.62 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Andersson | 39.50 | 42.84 | 36.53 | 0.00 | 5.23 | 17.25 | 0.00 | ||
| 2 | Robert Stavnas | 39.35 | 40.75 | 37.83 | 0.00 | 5.22 | 10.39 | 0.00 | ||
| 3 | Mattias Jildestad | 39.14 | 42.52 | 35.64 | 0.00 | 6.39 | 14.23 | 0.00 | ||
| 4 | Richard Sjöbäck | 37.68 | 41.83 | 35.55 | 0.00 | 6.73 | 20.97 | 0.00 | ||
| 5 | Tomas Brattberg | 35.62 | 37.05 | 32.02 | 0.00 | 8.94 | 25.37 | 11.45 |
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 21 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| kts* | 25 | 29 | 27 | 26 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29 | 28 |
| °C | 15° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 21 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| Gust | 25 | 29 | 27 | 26 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29 | 28 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 225° | 225° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 39.46knots |
BestspotAllTime |
100 | 39.46knots |
BestAllTime |
10sec | 38.54knots |
BestspotAllTime |
10sec | 38.54knots |
BestAllTime |
2sec | 41.83knots |