Event Page
Ronny Traas

Friday 24 October 2025
Board -
F2 SX Silberpfeil 63 2015, 2016 ![]()
Sail -
Gun Sails GS-R 5.6, 2015 ![]()
Fin -
Select Elite S07 33
GPS -
unknown
![]()
Max 2 sec
28.32 knots
Rating
Average speed
26.86 knots (27.45 27.33 27.26 26.14 26.1)
100m
27.68 knots
250m
26.79 knots
500m
24.87 knots
500m
24.87 knots
1/2 hour
9.42 knots
1/2 hour
9.42 knots
Hour
8.53 knots
Duration
01:17:03
Hour
8.53 knots
Duration
01:17:03
Nautical Mile
20.61 knots
Alpha racing
16.69 knots
Distance
28.43 km
28.43 km
Wind Speed
33 knots
Wind direction
WSW ( 248)
Nieuw PR, 55,41km/h.
Na 44min viel de wind weg. Kwam later weer terug maar stuk minder
Omgetuigd naar 6,8m. Nog 45min gevaren maar vin beschadigd in ondiepte.
Toch mooie middag. Droog en af en toe nog een beetje zon.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ron Nieuwenhuize | 27.39 | |
| 2 | Ronny Traas | 26.86 | |
| 3 | Bert Gunter | 22.04 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Nieuwenhuize | 27.39 | 28.70 | 25.80 | 18.22 | 10.84 | 37.64 | 15.77 | ||
| 2 | Ronny Traas | 26.86 | 28.32 | 24.87 | 20.61 | 8.53 | 28.43 | 16.69 | ||
| 3 | Bert Gunter | 22.04 | 23.54 | 21.00 | 14.46 | 7.14 | 25.04 | 11.16 |
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 33 | 36 | 31 | 33 | 31 | 26 | 22 | 21 | 24 | 26 |
| kts* | 40 | 43 | 37 | 40 | 37 | 45 | 26 | 42 | 29 | 32 |
| °C | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 33 | 36 | 31 | 33 | 31 | 26 | 22 | 21 | 24 | 26 |
| Gust | 40 | 43 | 37 | 40 | 37 | 45 | 26 | 42 | 29 | 32 |
| Degrees | 248° | 248° | 270° | 248° | 248° | 248° | 225° | 225° | 225° | 225° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
2sec | 28.32knots |
BestAllTime |
avg | 26.86knots |
BestspotAllTime |
avg | 26.86knots |
BestspotAllTime |
mile | 20.61knots |