Event Page
Frans Sijbrandij

Sunday 26 October 2025
Spot - Lauwersmeer Netherlands
Board -
Tabou Manta 54, 2010 ![]()
Fin -
Z-fins Z Delta Speed 25
GPS -
COROS APEX PRO
![]()
Max 2 sec
39.76 knots
Rating
Average speed
36.9 knots (37.38 36.98 36.84 36.66 36.66)
100m
38.46 knots
250m
36.74 knots
500m
35.1 knots
500m
35.1 knots
1/2 hour
15.34 knots
1/2 hour
15.34 knots
Hour
13.88 knots
Duration
01:24:14
Hour
13.88 knots
Duration
01:24:14
Nautical Mile
23.61 knots
Alpha racing
19.41 knots
Distance
50.83 km
50.83 km
Wind Speed
22 knots
Wind direction
W ( 270)
Supertoffe sessie. 1e keer dat ik echt even goed veel runs kon maken met controle. Nieuwe vin liep ook mooi, z-fins delta. Even wennen aan de stance helemaal achterin (extra pluggen in het board). Maar bij de slingshots liep het board heel rustig door. Wind NW tussen 290 en 300 graden.
In het begin maakte ik de runs te kort, zonde want daar zaten een paar goeie bij. Later maakte in een wat langere run die voor mijn gevoel niet eens heel hard ging en toen klokte ik een 69. Dus zit nog wel wat meer in allemaal. Op naar de volgende sessie!
Aan de andere mannen, bedankt voor de sleepjes, dat helpt enorm! Ennuh, lekker Tim! Mooie prestatie!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jurjen van der Noord | 41.49 | |
| 2 | Gerlof Hansma | 41.12 | |
| 3 | Marco Bos | 40.83 | |
| 4 | Anne Evert van der Veen | 38.95 | |
| 5 | Tim Heeringa | 38.77 | |
| 6 | Bart De Vries | 38.50 | |
| 7 | Anne Fahner | 37.94 | |
| 8 | Bart De Vries | 37.86 | |
| 9 | Bart De Vries | 37.86 | |
| 10 | Rob de Jong | 37.00 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurjen van der Noord | 41.49 | 43.64 | 40.54 | 0.00 | 10.97 | 45.50 | 0.00 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 41.12 | 43.45 | 39.18 | 0.00 | 14.34 | 54.27 | 0.00 | ||
| 3 | Marco Bos | 40.83 | 43.83 | 37.77 | 0.00 | 11.72 | 54.55 | 0.00 | ||
| 4 | Anne Evert van der Veen | 38.95 | 41.28 | 36.45 | 26.57 | 10.40 | 49.41 | 23.26 | ||
| 5 | Tim Heeringa | 38.77 | 41.09 | 36.78 | 0.00 | 10.30 | 36.83 | 0.00 | ||
| 6 | Bart De Vries | 38.50 | 41.79 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | ||
| 7 | Anne Fahner | 37.94 | 40.40 | 35.22 | 0.00 | 9.51 | 37.04 | 0.00 | ||
| 8 | Bart De Vries | 37.86 | 41.78 | 36.56 | 26.06 | 12.08 | 32.52 | 19.30 | ||
| 9 | Bart De Vries | 37.86 | 41.78 | 36.56 | 26.06 | 12.08 | 32.52 | 19.30 | ||
| 10 | Rob de Jong | 37.00 | 42.08 | 34.13 | 0.00 | 5.96 | 20.55 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 |
| kts* | 46 | 51 | 49 | 50 | 49 | 51 | 48 | 49 | 43 | 45 |
| °C | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 35 | 36 | 35 | 35 | 33 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 |
| Gust | 46 | 51 | 49 | 50 | 49 | 51 | 48 | 49 | 43 | 45 |
| Degrees | 293° | 315° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 38.46knots |
BestspotAllTime |
100 | 38.46knots |
BestAllTime |
10sec | 37.38knots |
BestspotAllTime |
10sec | 37.38knots |
BestAllTime |
250 | 36.74knots |