Event Page
Randy Visser

Sunday 10 May 2026
Spot - Gouwzee Netherlands
Board -
Fanatic Jag 138, 2023 ![]()
Sail -
Duotone E-Pace 6.6, 2022 ![]()
Fin -
Finish First V 2 44
GPS -
COROS VERTIX
![]()
Max 2 sec
25.4 knots
Rating
Average speed
23.75 knots (25.11 24.04 23.67 23.06 22.87)
100m
25.23 knots
250m
24.5 knots
500m
23.89 knots
500m
23.89 knots
1/2 hour
15.55 knots
1/2 hour
15.55 knots
Hour
13.19 knots
Duration
01:35:26
Hour
13.19 knots
Duration
01:35:26
Nautical Mile
22.23 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
34.21 km
34.21 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
NNE ( 23)
Eerste half uur met de Gecko 122L / 42cm Tribal, maar vanwege net te weinig wind overgestapt op de Jag 138L. Aan het eind van de sessie was die echt te groot toen de wind verder toenam. Getraind op het opkruisen.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Brinkhof | 31.53 | |
| 2 | Jeroen van Zadelhoff | 30.93 | |
| 3 | Nelle van Veen | 29.71 | |
| 4 | Dietrik Huizing | 28.88 | |
| 5 | Marco Roest | 28.79 | |
| 6 | Gilberto Emelli | 28.34 | |
| 7 | Randy Visser | 23.75 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Brinkhof | 31.53 | 32.93 | 31.27 | 29.35 | 17.10 | 32.35 | 18.21 | ||
| 2 | Jeroen van Zadelhoff | 30.93 | 31.94 | 30.87 | 29.23 | 20.16 | 45.88 | 17.54 | ||
| 3 | Nelle van Veen | 29.71 | 30.52 | 29.28 | 27.63 | 19.00 | 80.74 | 21.08 | ||
| 4 | Dietrik Huizing | 28.88 | 31.90 | 28.62 | 26.23 | 13.08 | 54.80 | 16.30 | ||
| 5 | Marco Roest | 28.79 | 29.92 | 28.82 | 24.56 | 16.32 | 63.17 | 20.24 | ||
| 6 | Gilberto Emelli | 28.34 | 29.62 | 28.40 | 27.55 | 16.06 | 49.76 | 16.51 | ||
| 7 | Randy Visser | 23.75 | 25.40 | 23.89 | 22.23 | 13.19 | 34.21 | 0.00 |
Wind Observation
| 🕐 | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||||
| kts | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| kts* | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 24 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 |
| °C | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° |
| Time | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Gust | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 24 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 |
| Degrees | 23° | 23° | 23° | 23° | 0° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 25.23knots |
BestspotAllTime |
100 | 25.23knots |
BestYear |
100 | 25.23knots |
BestAllTime |
10sec | 25.11knots |
BestspotAllTime |
10sec | 25.11knots |