Session Details
Average speed
48.91 kts (50.81 49.86 48.9 48.02 46.95)
100m
51.21 kts
250m
50.82 kts
500m
48.92 kts
½ hour
4.12 kts
Hour
2.97 kts
Duration
00:23:52
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
10.48 km
Wind
0 knots
Gust
0 knots
Direction
S ( 270)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 23 | 28 | 26 | 32 | 27 | 31 | 26 | 25 |
| kts* | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 23 | 33 | 26 | 39 | 27 | 37 | 26 | 25 |
| °C | 15° | 17° | 19° | 23° | 25° | 25° | 26° | 24° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 23 | 28 | 26 | 32 | 27 | 31 | 26 | 25 |
| Gust | 1 | 7 | 12 | 11 | 16 | 23 | 33 | 26 | 39 | 27 | 37 | 26 | 25 |
| Degrees | 113° | 158° | 180° | 180° | 203° | 180° | 180° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 51.21knots |
BestspotAllTime |
100 | 51.21knots |
BestAllTime |
10sec | 50.81knots |
BestspotAllTime |
10sec | 50.81knots |
BestAllTime |
250 | 50.82knots |

Torsten Mallon