Session Details
Average speed
48.77 kts (49.62 48.84 48.77 48.52 48.08)
100m
50.21 kts
250m
49.63 kts
500m
49.1 kts
½ hour
8.09 kts
Hour
6.1 kts
Duration
01:19:21
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
37.7 km
Wind
26 knots
Gust
48 knots
Direction
N ( 0)
Some more PB's to end the trip, great :)
Fun last day at LSC, angle was super broad/choppy, hard work to get one good run...
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 33 | 29 | 28 | 26 |
| kts* | 22 | 23 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 | 49 | 49 | 47 | 43 |
| °C | 17° | 17° | 20° | 22° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | 22° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 33 | 29 | 28 | 26 |
| Gust | 22 | 23 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 43 | 48 | 49 | 49 | 47 | 43 |
| Degrees | 0° | 0° | 0° | 158° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 203° | 0° | 0° | 0° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 50.21knots |
BestAllTime |
10sec | 49.62knots |
BestspotAllTime |
10sec | 49.62knots |
BestspotAllTime |
24hour | 20.36knots |
BestAllTime |
250 | 49.63knots |

Nils Bach