Session Details
Marco Bos
Sunday 14 December 2025
Board -
Future Fly Dark Horse 107, 2024 ![]()
Sail -
S2 Maui Venom 7.5, 2024 ![]()
Fin -
Finish First V2 35
GPS -
COROS APEX 2 Pro
![]()
Max 2 sec
37.15 knots
Rating
Average speed
36.26 knots (36.41 36.28 36.26 36.18 36.18)
100m
36.79 knots
250m
36.06 knots
500m
34.56 knots
500m
34.56 knots
1/2 hour
22.38 knots
1/2 hour
22.38 knots
Hour
20.43 knots
Duration
01:40:51
Hour
20.43 knots
Duration
01:40:51
Nautical Mile
28.91 knots
Alpha racing
24.99 knots
Distance
66.69 km
66.69 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
SSW ( 203)
Dank voor de call Anne Evert !
Wat een mooie plek en lekkere sessie.
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlof Hansma | 36.35 | ||
| 2 | Marco Bos | 36.26 | ||
| 3 | Bram Kloosterman | 35.79 | ||
| 4 | Anne Evert van der Veen | 34.21 | ||
| 5 | Anne Fahner | 34.05 | ||
| 6 | Thewes De Boer | 33.69 |
Day Rank - speed
| Rider | 2 Sec | Avg | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlof Hansma | 38.67 | 36.35 | 35.05 | 28.83 | 24.12 | 73 | 21.08 | ||
| 3 | Bram Kloosterman | 37.47 | 35.79 | 33.96 | 30.28 | 20.05 | 64 | 21.76 | ||
| 2 | Marco Bos | 37.15 | 36.26 | 34.56 | 28.91 | 20.43 | 67 | 24.99 | ||
| 6 | Thewes De Boer | 36.13 | 33.69 | 31.91 | 28.36 | 21.28 | 62 | 23.68 | ||
| 5 | Anne Fahner | 35.52 | 34.05 | 31.92 | 28.15 | 16.99 | 48 | 19.36 | ||
| 4 | Anne Evert van der Veen | 35.51 | 34.21 | 32.05 | 28.95 | 21.91 | 72 | 24.42 |
Wind Observation
10
11
12
13
14
15
16
17
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||
| Wind | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 |
| Gust | 25 | 35 | 27 | 33 | 32 | 28 | 31 | 32 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 |
36.79knots |
#1 | |
BestspotAllTime |
10sec |
36.41knots |
#2 | |
BestspotAllTime |
24hour |
36.01knots |
#3 | |
BestspotAllTime |
250 |
36.06knots |
#4 | |
BestspotAllTime |
2sec |
37.15knots |
#5 |
