Session Details
Average speed
31.56 kts (32.37 31.86 31.49 31.35 30.74)
100m
32.82 kts
250m
31.36 kts
500m
28.79 kts
½ hour
10.49 kts
Hour
9.1 kts
Duration
01:16:36
Naut. Mile
19.44 kts
Alpha
0 kts
Distance
36.51 km
Wind
18 knots
Gust
35 knots
Direction
SW ( 225)
3e adventets surf , fin planing mycket gubbar på vattnet, men vinden blev klenare efter hand, tack för i år alla och TT , nu blir det Florida nästa
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
| ↗ | |||||||
| kts | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| kts* | 31 | 36 | 34 | 36 | 33 | 36 | 31 |
| °C | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||
| Wind | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 |
| Gust | 31 | 36 | 34 | 36 | 33 | 36 | 31 |
| Degrees | 225° | 203° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |

Anders Bjorkqvist