Session Details
Gerrit Bosgraaf-Feenstra
Wednesday 31 December 2025
Spot - Lauwersmeer Netherlands
Board -
FMX Invictus 104, 2021 ![]()
Sail -
S2 Maui Venom 6.7, 2024 ![]()
Fin -
MS-Fins X7 S 34 34
GPS -
![]()
Max 2 sec
30.5 knots
Rating
Average speed
29.18 knots (30.06 29.75 29.48 28.54 28.08)
100m
30.14 knots
250m
29.64 knots
500m
28.65 knots
500m
28.65 knots
1/2 hour
8.22 knots
1/2 hour
8.22 knots
Hour
6.88 knots
Duration
00:40:34
Hour
6.88 knots
Duration
00:40:34
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
14.01 km
14.01 km
Wind Speed
18 knots
Wind direction
NW ( 270)
Even paar rakjes geprobeerd.
Maar al snel weer last van polsen en krachtverlies in handen.
Jammer, want was mooi relaxt windje en had niet koud.
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 34.15 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 33.06 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 32.6 | ||
| 4 | Ivo Fellinger | 32.35 | ||
| 5 | Anne Fahner | 31.62 | ||
| 6 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 29.18 | ||
| 7 | Sander van Gelderen | 27.61 |
Day Rank - speed
| Rider | 2 Sec | Avg | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 36.76 | 34.15 | 32.09 | 27.56 | 17.73 | 60 | 22.84 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 35.38 | 33.06 | 31.25 | 24.27 | 15.62 | 45 | 21.32 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 34.84 | 32.6 | 30.72 | 28.11 | 12.19 | 54 | 17.26 | ||
| 4 | Ivo Fellinger | 33.76 | 32.35 | 30.94 | 28.32 | 17.02 | 72 | 14.74 | ||
| 5 | Anne Fahner | 33.3 | 31.62 | 30.7 | 27.41 | 15.99 | 32 | 13.23 | ||
| 6 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 30.5 | 29.18 | 28.65 | 0 | 6.88 | 14 | 0 | ||
| 7 | Sander van Gelderen | 29.08 | 27.61 | 26.71 | 24.09 | 18.95 | 59 | 21.21 |
