Session Details
Rob de Jong
Wednesday 31 December 2025
Spot - Lauwersmeer Netherlands
Board -
FMX Invictus 118, 2025 ![]()
Fin -
Sonntag Fins GPS-6 36
GPS -
COROS VERTIX
![]()
Max 2 sec
33.84 knots
Rating
Average speed
31.24 knots (32.29 31.13 31.07 30.87 30.82)
100m
33.15 knots
250m
31.22 knots
500m
29.74 knots
500m
29.74 knots
1/2 hour
15.26 knots
1/2 hour
15.26 knots
Hour
14.47 knots
Duration
01:59:58
Hour
14.47 knots
Duration
01:59:58
Nautical Mile
24.7 knots
Alpha racing
14.48 knots
Distance
43.97 km
43.97 km
Wind Speed
16 knots
Wind direction
NW ( 270)
Mooie laatste sessie van het jaar
helaas wel een vingerkootje op een steen in het tweede takje dus moest weer even wisselen naar de GPS ) 36. Geeft het board wat te weinig lift in vergelijking tot de tribal 37 .
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 34.15 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 33.06 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 32.6 | ||
| 4 | Ivo Fellinger | 32.35 | ||
| 5 | Anne Fahner | 31.62 | ||
| 6 | Rob de Jong | 31.24 | ||
| 7 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 29.18 |
Day Rank - speed
| Rider | 2 Sec | Avg | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 36.76 | 34.15 | 32.09 | 27.56 | 17.73 | 60 | 22.84 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 35.38 | 33.06 | 31.25 | 24.27 | 15.62 | 45 | 21.32 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 34.84 | 32.6 | 30.72 | 28.11 | 12.19 | 54 | 17.26 | ||
| 6 | Rob de Jong | 33.84 | 31.24 | 29.74 | 24.7 | 14.47 | 44 | 14.48 | ||
| 4 | Ivo Fellinger | 33.76 | 32.35 | 30.94 | 28.32 | 17.02 | 72 | 14.74 | ||
| 5 | Anne Fahner | 33.3 | 31.62 | 30.7 | 27.41 | 15.99 | 32 | 13.23 | ||
| 7 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 30.5 | 29.18 | 28.65 | 0 | 6.88 | 14 | 0 |
