Session Details
Anne Fahner
Wednesday 31 December 2025
Spot - Lauwersmeer Netherlands
Board -
FMX Invictus 118, 2022 ![]()
GPS -
Motion
![]()
Max 2 sec
33.3 knots
Rating
Average speed
31.62 knots (32.76 31.52 31.43 31.27 31.11)
100m
32.94 knots
250m
32.5 knots
500m
30.7 knots
500m
30.7 knots
1/2 hour
17.97 knots
1/2 hour
17.97 knots
Hour
15.99 knots
Duration
00:48:57
Hour
15.99 knots
Duration
00:48:57
Nautical Mile
27.41 knots
Alpha racing
13.23 knots
Distance
32.41 km
32.41 km
Wind Speed
0 knots
Wind direction
NW ( 270)
Laatste sessie van het jaar. Niet koud en met select gezelschap. Op naar het nieuwe jaar!
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 34.15 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 33.06 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 32.6 | ||
| 4 | Ivo Fellinger | 32.35 | ||
| 5 | Anne Fahner | 31.62 | ||
| 6 | Rob de Jong | 31.24 | ||
| 7 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 29.18 | ||
| 8 | Sander van Gelderen | 27.61 |
Day Rank - speed
| Rider | 2 Sec | Avg | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bos | 36.76 | 34.15 | 32.09 | 27.56 | 17.73 | 60 | 22.84 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 35.38 | 33.06 | 31.25 | 24.27 | 15.62 | 45 | 21.32 | ||
| 3 | Anne Evert van der Veen | 34.84 | 32.6 | 30.72 | 28.11 | 12.19 | 54 | 17.26 | ||
| 6 | Rob de Jong | 33.84 | 31.24 | 29.74 | 24.7 | 14.47 | 44 | 14.48 | ||
| 4 | Ivo Fellinger | 33.76 | 32.35 | 30.94 | 28.32 | 17.02 | 72 | 14.74 | ||
| 5 | Anne Fahner | 33.3 | 31.62 | 30.7 | 27.41 | 15.99 | 32 | 13.23 | ||
| 7 | Gerrit Bosgraaf-Feenstra | 30.5 | 29.18 | 28.65 | 0 | 6.88 | 14 | 0 | ||
| 8 | Sander van Gelderen | 29.08 | 27.61 | 26.71 | 24.09 | 18.95 | 59 | 21.21 |
