Session Details
Dirk Hacha
Thursday 1 January 2026
Board -
RRD X-Fire 114 LTD Y25, 2020 ![]()
Fin -
Hurricane SRD s+ 37
GPS -
![]()
Max 2 sec
34.67 knots
Rating
Average speed
32.61 knots (33.29 32.78 32.75 32.4 31.8)
100m
34.28 knots
250m
32.45 knots
500m
29.75 knots
500m
29.75 knots
1/2 hour
9.17 knots
1/2 hour
9.17 knots
Hour
0 knots
Duration
00:26:26
Hour
0 knots
Duration
00:26:26
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
23.26 knots
Distance
10.89 km
10.89 km
Wind Speed
20 knots
Wind direction
W ( 270)
De kop is er af. Korte maar deugddoende sessie op 1 januari met een 10-tal die-hards.
Waarschijnlijk mijn koudste sessie ooit met 5°C.
Maar heb geen kans gekregen om het koud te krijgen, want na en half uurtje reeds gestopt :-)
Wel heel snel last van de kwetsuur aan mijn linkeronderarm (compartimentssyndroom).
Hopelijk gaat dat beter wanneer ik zonder (afwas-)handschoenen kan surfen.
Posting met de Esp-gps, met wat moeite, wel met een geel bolletje???
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 36.72 | ||
| 2 | Danny Verhaar | 36.34 | ||
| 3 | Frank Baksteen | 34.02 | ||
| 4 | Ferry Saber | 33.74 | ||
| 5 | Theo Haarsma | 33.1 | ||
| 6 | Dirk Hacha | 32.61 | ||
| 7 | Dirk Hacha | 32.59 |
Day Rank - speed
| Rider | 2 Sec | Avg | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 39.59 | 36.72 | 33.7 | 0 | 7.49 | 38 | 14.43 | ||
| 2 | Danny Verhaar | 37.57 | 36.34 | 35.27 | 21.2 | 9.96 | 22 | 22.24 | ||
| 3 | Frank Baksteen | 36.29 | 34.02 | 31.57 | 23.82 | 9.51 | 26 | 23.53 | ||
| 4 | Ferry Saber | 36.01 | 33.74 | 32.11 | 0 | 8.52 | 22 | 21.27 | ||
| 6 | Dirk Hacha | 34.67 | 32.61 | 29.75 | 0 | 0 | 11 | 23.26 | ||
| 7 | Dirk Hacha | 34.67 | 32.59 | 29.75 | 0 | 0 | 10 | 23.25 | ||
| 5 | Theo Haarsma | 34.56 | 33.1 | 30.65 | 0 | 7.96 | 15 | 0 |
Wind Observation
10
11
12
13
14
15
16
17
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||
| Wind | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 |
| Gust | 31 | 39 | 36 | 37 | 31 | 35 | 35 | 34 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
100 |
34.28knots |
#1 | |
BestYear |
10sec |
33.29knots |
#2 | |
BestYear |
24hour |
5.88knots |
#3 | |
BestYear |
250 |
32.45knots |
#4 | |
BestYear |
2sec |
34.67knots |
#5 |
