Session Details
Average speed
35.41 kts (37.07 35.55 35.1 34.8 34.55)
100m
37.81 kts
250m
36.34 kts
500m
34.35 kts
½ hour
19.04 kts
Hour
17.32 kts
Duration
01:30:26
Naut. Mile
27.53 kts
Alpha
24.32 kts
Distance
47.69 km
Wind
18 knots
Gust
36 knots
Direction
WNW ( 293)
De kop is eraf dit jaar. Leuke sessie met Dennis totdat de wind inzakte bij de eerste sneeuwbuien.
Wind Observation
| 🕐 | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| ↗ | ||||||||
| kts | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 21 | 19 |
| kts* | 32 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 36 | 39 |
| °C | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° |
| Time | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||
| Wind | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 21 | 19 |
| Gust | 32 | 33 | 31 | 35 | 33 | 31 | 36 | 39 |
| Degrees | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° | 293° |

Raf Alexander