Session Details

Johnny Tuijn
Friday 23 January 2026
GPS
COROS Wearables Gpx
Average speed
38.08 kts (38.89 38.63 37.81 37.66 37.43)
100m
40.01 kts
250m
38.12 kts
500m
33.81 kts
½ hour
15.75 kts
Hour
12.64 kts
Duration
01:52:20
Naut. Mile
22.62 kts
Alpha
21.36 kts
Distance
37.93 km
Wind
23 knots
Gust
23 knots
Direction
NE ( 45)
Deze snelheden gaf horloge ook aan. Maar als ik met andere andere data format post geeft hij veel minder aan... hoe kan dit ???
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| kts* | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 34 | 24 | 25 | 25 |
| °C | 20° | 20° | 21° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 24° | 23° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Gust | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 34 | 24 | 25 | 25 |
| Degrees | 45° | 68° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 40.01knots |
BestspotAllTime |
10sec | 38.89knots |
BestspotAllTime |
24hour | 20.48knots |
BestspotAllTime |
250 | 38.12knots |
BestspotAllTime |
2sec | 40.50knots |