Session Details

Rob Emery
Tuesday 3 February 2026
Average speed
34.71 kts (36.59 35.53 34.07 33.8 33.54)
100m
37.76 kts
250m
35.42 kts
500m
26.35 kts
½ hour
5.84 kts
Hour
5.05 kts
Duration
00:33:40
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
14.1 km
Wind
10 knots
Gust
14 knots
Direction
SW ( 225)
Filter Rankings
Day Rank - speed
Gear size range
Sail (m²)
6.2
avg 6.2
6.3
Board (W)
95
avg 95
95
Fin (cm)
20
avg 20
20
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| ↗ | ||||||||||||||
| kts | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| kts* | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| °C | 21° | 21° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 30° | 30° | 30° | 30° | 27° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||||
| Wind | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 |
| Gust | 16 | 14 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| Degrees | 180° | 180° | 158° | 158° | 158° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 225° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 37.76knots |
BestYear |
10sec | 36.59knots |
BestYear |
250 | 35.42knots |
BestYear |
2sec | 38.67knots |
BestYear |
500 | 26.35knots |