Session Details
Average speed
27.64 kts (28.26 27.99 27.45 27.26 27.23)
100m
28.51 kts
250m
27.75 kts
500m
26.84 kts
½ hour
13.43 kts
Hour
11.34 kts
Duration
02:46:54
Naut. Mile
23.2 kts
Alpha
13.54 kts
Distance
52.54 km
Wind
12 knots
Gust
22 knots
Direction
NE ( 45)
Eerst gevaren met de duotone falcon 116 en neilpryde evo 7.4. Maar dat was te klein. Dan de falcon 140 genomen met de evo 7.4 ook net te klein dus om getuigd naar de neilpryde evo 8.2. Dat was perfect.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeri de la Ruelle | 28.84 | |
| 2 | Tim de Wilde | 27.64 | |
| 3 | Paul Lampaert | 27.60 | |
| 4 | Brecht Lampaert | 27.38 | |
| 5 | Kurt Van Holderbeke | 27.33 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeri de la Ruelle | 28.84 | 30.52 | 28.09 | 24.96 | 14.53 | 48.86 | 14.75 | ||
| 2 | Tim de Wilde | 27.64 | 28.80 | 26.84 | 23.20 | 11.34 | 52.54 | 13.54 | ||
| 3 | Paul Lampaert | 27.60 | 28.90 | 27.41 | 23.53 | 10.77 | 45.13 | 16.28 | ||
| 4 | Brecht Lampaert | 27.38 | 28.75 | 26.00 | 23.03 | 17.53 | 71.10 | 19.20 | ||
| 5 | Kurt Van Holderbeke | 27.33 | 28.88 | 26.49 | 23.28 | 16.90 | 90.80 | 19.29 |
Gear size range
Sail (m²)
7.4
avg 7.8
8.4
Board (W)
116
avg 126
140
Fin (cm)
38
avg 43
46
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| kts* | 15 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| °C | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | 28° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Gust | 15 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 0° | 45° | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 28.51knots |
BestspotAllTime |
10sec | 28.26knots |
BestspotAllTime |
24hour | 28.37knots |
BestYear |
24hour | 28.37knots |
BestspotAllTime |
250 | 27.75knots |

Tim de Wilde