Session Details
Average speed
27.38 kts (28.23 28.01 27.24 26.94 26.49)
100m
28.37 kts
250m
27.12 kts
500m
26 kts
½ hour
19.28 kts
Hour
17.53 kts
Duration
03:01:35
Naut. Mile
23.03 kts
Alpha
19.2 kts
Distance
71.1 km
Wind
11 knots
Gust
20 knots
Direction
NE ( 45)
Eerst met 6.5, maar dat was te klein. Opgetuigd nr de 7.4. Na 13u kwam de wind terug en beetje meer. Zalige sessie!!
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeri de la Ruelle | 28.84 | |
| 2 | Tim de Wilde | 27.64 | |
| 3 | Paul Lampaert | 27.60 | |
| 4 | Brecht Lampaert | 27.38 | |
| 5 | Kurt Van Holderbeke | 27.33 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joeri de la Ruelle | 28.84 | 30.52 | 28.09 | 24.96 | 14.53 | 48.86 | 14.75 | ||
| 2 | Tim de Wilde | 27.64 | 28.80 | 26.84 | 23.20 | 11.34 | 52.54 | 13.54 | ||
| 3 | Paul Lampaert | 27.60 | 28.90 | 27.41 | 23.53 | 10.77 | 45.13 | 16.28 | ||
| 4 | Brecht Lampaert | 27.38 | 28.75 | 26.00 | 23.03 | 17.53 | 71.10 | 19.20 | ||
| 5 | Kurt Van Holderbeke | 27.33 | 28.88 | 26.49 | 23.28 | 16.90 | 90.80 | 19.29 |
Gear size range
Sail (m²)
7.4
avg 7.8
8.4
Board (W)
116
avg 126
140
Fin (cm)
38
avg 43
46
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| kts* | 15 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| °C | 18° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | 28° | 27° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| Gust | 15 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| Degrees | 270° | 270° | 270° | 0° | 45° | 45° | 45° | 45° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 28.37knots |
BestYear |
100 | 28.37knots |
BestspotAllTime |
10sec | 28.23knots |
BestYear |
10sec | 28.23knots |
BestspotAllTime |
24hour | 38.39knots |

Brecht Lampaert