Session Details

Eric Groot-van Ederen
Tuesday 17 February 2026
GPS
COROS Wearables Gpx
Average speed
34.93 kts (36.73 35.6 34.48 34.28 33.55)
100m
37.36 kts
250m
36.17 kts
500m
32.41 kts
½ hour
10.26 kts
Hour
8.24 kts
Duration
00:32:13
Naut. Mile
0 kts
Alpha
14.47 kts
Distance
16.02 km
Wind
21 knots
Gust
41 knots
Direction
NW ( 315)
Was helaas later als Wouter, Tristan en Remco waardoor mijn sessie erg kort werd. Temperatuur viel mij mee, het water ingaan bij de vuilstort is niet mijn ding. Setje was aan de grote kant. Toen Remco als laatste van de drie musketiers het water af ging was ik net door het onderlijk van mijn zeil gegaan, daarna nog wel de snelste run gedaan. Toch besloten om niet alleen op het water te blijven.
Was leuk, gezellig en ben blij dat ik ben gegaan.
Had mijn horloge nog even in de auto aan, ga kijken of ik dat stukje weg kan editen.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kes | 36.14 | |
| 2 | Wouter van Hilst | 35.89 | |
| 3 | Tristan Tjerks | 35.02 | |
| 4 | Eric Groot-van Ederen | 34.93 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kes | 36.14 | 37.96 | 32.63 | 24.64 | 16.71 | 55.73 | 22.38 | ||
| 2 | Wouter van Hilst | 35.89 | 37.66 | 35.06 | 0.00 | 7.18 | 16.38 | 0.00 | ||
| 3 | Tristan Tjerks | 35.02 | 37.90 | 33.86 | 0.00 | 10.13 | 34.12 | 0.00 | ||
| 4 | Eric Groot-van Ederen | 34.93 | 37.84 | 32.41 | 0.00 | 8.24 | 16.02 | 14.47 |
Gear size range
Sail (m²)
5.6
avg 6.5
7.0
Board (W)
53
avg 64
72
Fin (cm)
28
avg 32
37
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 |
| kts* | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 26 | 41 | 29 | 16 | 16 |
| °C | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 4° | 4° | 5° | 5° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 |
| Gust | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 26 | 41 | 29 | 16 | 16 |
| Degrees | 293° | 293° | 270° | 293° | 293° | 293° | 315° | 293° | 315° | 315° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
100 | 37.36knots |
BestYear |
10sec | 36.73knots |
BestYear |
250 | 36.17knots |
BestYear |
2sec | 37.84knots |
BestYear |
avg | 34.93knots |