Session Details

Johan Bulthuis
Saturday 21 February 2026
GPS
Garmin fenix 6
Average speed
33.21 kts (34.2 33.48 33.14 32.69 32.57)
100m
35.24 kts
250m
33.31 kts
500m
31.18 kts
½ hour
16.41 kts
Hour
14.59 kts
Duration
02:51:46
Naut. Mile
26.6 kts
Alpha
21.31 kts
Distance
85.53 km
Wind
15 knots
Gust
31 knots
Direction
W ( 270)
Wat een heerlijke dag, eindelijk weer het water op.
Ik had er al wat km-ertjes op zitten toen ik in de gaten kreeg dat ik aan het varen was op mijn 117 terwijl ik in de veronderstelling was de 107 gepakt te hebben. Dit was een mooie reden om een vergelijking te doen. De 107 was gelijk 1,5km/h sneller met de zelfde vin en zeil.
Helaas heb ik de bovenkant van mijn tribal vin er af gesurft. Tijdens de run hoorde ik een harde tik, ik wist gelijk hoe laat het was.
dus het laatste gedeelte van de sessie met mijn Finish gevaren
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wierstra | 35.09 | |
| 2 | Gerlof Hansma | 34.11 | |
| 3 | Bram Kloosterman | 34.04 | |
| 4 | Johan Bulthuis | 33.21 | |
| 5 | Hans Prins | 32.68 | |
| 6 | Johan Gelling | 31.74 | |
| 7 | Martijn Mobach | 31.42 | |
| 8 | Oane Kingma | 30.88 | |
| 9 | Tom Venema | 30.23 | |
| 10 | Michael Hummel | 29.96 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Wierstra | 35.09 | 37.02 | 33.76 | 28.36 | 16.70 | 55.04 | 21.06 | ||
| 2 | Gerlof Hansma | 34.11 | 35.48 | 32.32 | 27.07 | 19.23 | 63.14 | 21.80 | ||
| 3 | Bram Kloosterman | 34.04 | 36.69 | 32.19 | 26.45 | 16.61 | 41.55 | 21.96 | ||
| 4 | Johan Bulthuis | 33.21 | 35.86 | 31.18 | 26.60 | 14.59 | 85.53 | 21.31 | ||
| 5 | Hans Prins | 32.68 | 34.00 | 31.23 | 27.00 | 16.22 | 78.01 | 17.08 | ||
| 6 | Johan Gelling | 31.74 | 33.30 | 29.93 | 26.81 | 20.74 | 105.47 | 20.65 | ||
| 7 | Martijn Mobach | 31.42 | 34.09 | 28.68 | 25.04 | 13.71 | 72.21 | 20.36 | ||
| 8 | Oane Kingma | 30.88 | 32.93 | 30.23 | 24.20 | 14.73 | 60.04 | 19.85 | ||
| 9 | Tom Venema | 30.23 | 32.89 | 28.16 | 25.04 | 14.50 | 53.99 | 16.10 | ||
| 10 | Michael Hummel | 29.96 | 31.06 | 29.11 | 25.87 | 17.36 | 49.97 | 19.34 |
Gear size range
Sail (m²)
6.5
avg 7.1
7.8
Board (W)
62
avg 99
118
Fin (cm)
32
avg 36
38
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||
| kts | 20 | 15 | 17 | 16 | 20 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 |
| kts* | 26 | 30 | 26 | 32 | 29 | 32 | 28 | 30 | 30 | 25 |
| °C | 5° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 20 | 15 | 17 | 16 | 20 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 |
| Gust | 26 | 30 | 26 | 32 | 29 | 32 | 28 | 30 | 30 | 25 |
| Degrees | 248° | 270° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
24hour | 46.18knots |
BestYear |
alpha racing | 21.31knots |