Session Details
Martijn de Lepper
Sunday 22 February 2026
Board -
Fanatic Ray 95 Ltd, 2010 ![]()
Fin -
Select Elite S10 29
GPS - Garmin Forerunner 255
Max 2 sec
31.39 knots
Rating
Average speed
29.96 knots (30.36 30.2 30 29.69 29.56)
100m
30.66 knots
250m
29.84 knots
500m
28.31 knots
500m
28.31 knots
1/2 hour
11.12 knots
1/2 hour
11.12 knots
Hour
9.87 knots
Duration
01:21:55
Hour
9.87 knots
Duration
01:21:55
Nautical Mile
20.49 knots
Alpha racing
19.63 knots
Distance
38.48 km
38.48 km
Wind Speed
22 knots
Wind direction
WSW ( 248)
De kop is er weer af. In het begin veel last van mijn onderarmen maar na een uurtje of 2 was het te doen. Laat de wind maar komen dit jaar. Was gezellig aan de waterkant.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 39.04 | ||
| 2 | Edwin Harteveld | 38.73 | ||
| 3 | Danny Verhaar | 38.66 | ||
| 4 | Dirk Hacha | 38.07 | ||
| 5 | Geert van Beek | 36.49 | ||
| 6 | Rob Buis | 36.34 | ||
| 7 | Ferry Saber | 36.30 | ||
| 8 | Theo Haarsma | 34.69 | ||
| 9 | Jan Segers | 33.96 | ||
| 10 | Theo Boudewijn | 33.32 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Olivier | 39.04 | 42.20 | 36.36 | 0.00 | 12.55 | 48.36 | 22.52 | ||
| 2 | Edwin Harteveld | 38.73 | 39.88 | 36.34 | 0.00 | 7.30 | 18.49 | 0.00 | ||
| 3 | Danny Verhaar | 38.66 | 40.55 | 35.06 | 0.00 | 7.09 | 20.59 | 0.00 | ||
| 4 | Dirk Hacha | 38.07 | 41.18 | 35.25 | 0.00 | 5.46 | 10.13 | 0.00 | ||
| 5 | Geert van Beek | 36.49 | 38.94 | 35.03 | 24.63 | 12.84 | 53.85 | 23.70 | ||
| 6 | Rob Buis | 36.34 | 38.85 | 33.06 | 0.00 | 11.80 | 30.56 | 18.44 | ||
| 7 | Ferry Saber | 36.30 | 38.42 | 33.18 | 0.00 | 3.74 | 10.18 | 0.00 | ||
| 8 | Theo Haarsma | 34.69 | 37.16 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | ||
| 9 | Jan Segers | 33.96 | 36.30 | 30.63 | 22.85 | 15.62 | 56.87 | 21.80 | ||
| 10 | Theo Boudewijn | 33.32 | 34.93 | 32.41 | 0.00 | 8.07 | 23.76 | 16.71 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 17 | 18 | 19 | 19 | 25 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 21 |
| Gust | 35 | 28 | 36 | 38 | 42 | 28 | 39 | 32 | 35 | 36 | 35 |
| Degrees | 248° | 248° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestYear |
100 |
30.66knots |
#1 | |
BestYear |
10sec |
30.36knots |
#2 | |
BestYear |
24hour |
20.78knots |
#3 | |
BestYear |
250 |
29.84knots |
#4 | |
BestYear |
2sec |
31.39knots |
#5 |
