Session Details

Orjan Zandvliet
Monday 23 February 2026
GPS
COROS APEX PRO
Average speed
34.91 kts (35.41 35.32 34.93 34.45 34.43)
100m
35.76 kts
250m
35.02 kts
500m
32.79 kts
½ hour
14.87 kts
Hour
14.16 kts
Duration
00:52:10
Naut. Mile
18.29 kts
Alpha
21.27 kts
Distance
28.06 km
Wind
20 knots
Gust
41 knots
Direction
WSW ( 248)
Sessie 2: gegokt op Belt-Schutsloot, het was erg vlagerig en daardoor was het water best onrustig. Wind nam toe aan het einde maar de controle liet te wensen over. Super lekker gevaren met de nieuwe 6.5 EVO XVI
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| kts* | 23 | 31 | 30 | 25 | 30 | 42 | 38 | 44 | 39 | 41 | 37 |
| °C | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 15 | 17 | 17 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 |
| Gust | 23 | 31 | 30 | 25 | 30 | 42 | 38 | 44 | 39 | 41 | 37 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 35.76knots |
BestspotAllTime |
10sec | 35.41knots |
BestspotAllTime |
24hour | 15.15knots |
BestspotAllTime |
250 | 35.02knots |
BestspotAllTime |
2sec | 36.74knots |