Session Details
Erwin Rovers
Monday 23 February 2026
Board -
Starboard Isonic 90 Carbon, 2015 ![]()
Fin -
Sonntag Fins GPS-6 32
GPS -
COROS APEX PRO![]()
Max 2 sec
37.24 knots
Rating
Average speed
33.19 knots (33.47 33.46 33.45 33.02 32.54)
100m
35.04 knots
250m
31.79 knots
500m
29.56 knots
500m
29.56 knots
1/2 hour
14.55 knots
1/2 hour
14.55 knots
Hour
11.64 knots
Duration
01:13:16
Hour
11.64 knots
Duration
01:13:16
Nautical Mile
24.02 knots
Alpha racing
23.19 knots
Distance
39.35 km
39.35 km
Wind Speed
16 knots
Wind direction
WSW ( 248)
gezellig dagje met dirk ,Patrick en vele anderen , voor mij 1e sessie van het jaar , mooi weer , lekker wind , wel haaks ,maar mocht de pret niet drukken , 2e keer op de Isonic 90 , die voelt zich wel thuis hier , op naar de volgende .
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van Hilst | 37.87 | ||
| 2 | Martijn Olivier | 37.65 | ||
| 3 | Dirk Hacha | 35.90 | ||
| 4 | Joost van den Boom | 34.27 | ||
| 5 | Tim Aerts | 34.03 | ||
| 6 | Brahm Cornelis | 33.23 | ||
| 7 | Brahm Cornelis | 33.23 | ||
| 8 | Theo Haarsma | 33.19 | ||
| 9 | Erwin Rovers | 33.19 | ||
| 10 | Patrick Driesen | 32.81 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van Hilst | 37.87 | 39.99 | 32.85 | 0.00 | 6.96 | 25.77 | 22.61 | ||
| 2 | Martijn Olivier | 37.65 | 40.33 | 33.03 | 25.18 | 12.76 | 67.31 | 23.00 | ||
| 3 | Dirk Hacha | 35.90 | 39.30 | 32.69 | 0.00 | 7.35 | 21.61 | 26.27 | ||
| 4 | Joost van den Boom | 34.27 | 36.15 | 32.05 | 0.00 | 7.36 | 25.81 | 24.28 | ||
| 5 | Tim Aerts | 34.03 | 37.30 | 28.76 | 0.00 | 5.84 | 21.26 | 0.00 | ||
| 6 | Brahm Cornelis | 33.23 | 35.31 | 29.33 | 20.73 | 14.47 | 45.99 | 21.65 | ||
| 7 | Brahm Cornelis | 33.23 | 35.31 | 29.33 | 20.73 | 14.47 | 45.99 | 21.65 | ||
| 8 | Theo Haarsma | 33.19 | 35.29 | 29.92 | 0.00 | 8.20 | 18.58 | 0.00 | ||
| 9 | Erwin Rovers | 33.19 | 37.24 | 29.56 | 24.02 | 11.64 | 39.35 | 23.19 | ||
| 10 | Patrick Driesen | 32.81 | 35.58 | 27.80 | 0.00 | 8.55 | 21.23 | 22.72 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 23 | 21 | 18 | 19 |
| Gust | 26 | 35 | 39 | 28 | 37 | 42 | 41 | 37 | 35 | 36 | 34 |
| Degrees | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 270° | 270° | 270° | 248° | 248° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 |
35.04knots |
#1 | |
BestYear |
100 |
35.04knots |
#2 | |
BestYear |
10sec |
33.47knots |
#3 | |
BestspotAllTime |
24hour |
21.25knots |
#4 | |
BestYear |
24hour |
21.25knots |
#5 |
