Session Details
Average speed
31.16 kts (31.58 31.47 31.33 30.88 30.55)
100m
31.78 kts
250m
30.66 kts
500m
28.59 kts
½ hour
17.24 kts
Hour
13.56 kts
Duration
01:39:16
Naut. Mile
23.56 kts
Alpha
22.87 kts
Distance
51.45 km
Wind
17 knots
Gust
17 knots
Direction
E ( 90)
Wind Observation
| 🕐 | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 17 | 12 | 16 | 14 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |
| kts* | 17 | 12 | 16 | 14 | 17 | 20 | 28 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |
| °C | 26° | 26° | 26° | 26° | 29° | 30° | 30° | 29° | 30° | 29° | 29° | 29° |
| Time | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 17 | 12 | 16 | 14 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |
| Gust | 17 | 12 | 16 | 14 | 17 | 20 | 28 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 |
| Degrees | 90° | 113° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 31.78knots |
BestspotAllTime |
10sec | 31.58knots |
BestspotAllTime |
250 | 30.66knots |
BestspotAllTime |
2sec | 31.99knots |
BestspotAllTime |
500 | 28.59knots |

Sebastian Thoem