Session Details

Mark Oosterhuis
Thursday 12 March 2026
GPS
COROS VERTIX 2
Average speed
25.85 kts (28.46 26.36 25.9 24.59 23.95)
100m
28.81 kts
250m
27.56 kts
500m
22.98 kts
½ hour
7.94 kts
Hour
0 kts
Duration
00:23:27
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
10.03 km
Wind
21 knots
Gust
29 knots
Direction
SSW ( 203)
Eerste sessie van het jaar. Stond er beroerd op, en voor mij niet de ideale omstandigheden om weer in te komen na de winterstop. Snel maar weer wat meters maken.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 33.99 | |
| 2 | Eric van Cann | 31.24 | |
| 3 | Anton J. Geesink | 31.23 | |
| 4 | Aart Veerman | 30.49 | |
| 5 | Armand van Renssen | 30.07 | |
| 6 | Bob Aarts | 29.79 | |
| 7 | Jan Goudbeek | 29.37 | |
| 8 | Marijn Rijswijk | 29.33 | |
| 9 | Twan Suntjens | 29.25 | |
| 10 | Dinand van Harselaar | 26.39 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Allersma | 33.99 | 35.81 | 33.31 | 0.00 | 7.05 | 26.12 | 0.00 | ||
| 2 | Eric van Cann | 31.24 | 34.13 | 28.97 | 0.00 | 8.41 | 38.66 | 10.24 | ||
| 3 | Anton J. Geesink | 31.23 | 32.50 | 28.81 | 21.99 | 12.45 | 40.34 | 16.29 | ||
| 4 | Aart Veerman | 30.49 | 32.32 | 28.80 | 0.00 | 7.60 | 32.16 | 0.00 | ||
| 5 | Armand van Renssen | 30.07 | 31.94 | 27.88 | 0.00 | 11.52 | 43.05 | 13.05 | ||
| 6 | Bob Aarts | 29.79 | 31.02 | 27.54 | 0.00 | 11.41 | 52.99 | 0.00 | ||
| 7 | Jan Goudbeek | 29.37 | 32.13 | 29.46 | 0.00 | 4.09 | 11.89 | 0.00 | ||
| 8 | Marijn Rijswijk | 29.33 | 31.68 | 27.55 | 0.00 | 12.02 | 33.06 | 15.85 | ||
| 9 | Twan Suntjens | 29.25 | 32.51 | 28.67 | 0.00 | 7.67 | 32.59 | 0.00 | ||
| 10 | Dinand van Harselaar | 26.39 | 27.81 | 25.80 | 19.34 | 7.65 | 16.38 | 18.02 |
Gear size range
Sail (m²)
4.7
avg 5.8
6.3
Board (W)
50
avg 78
107
Fin (cm)
24
avg 28
32
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 17 |
| kts* | 14 | 14 | 24 | 19 | 24 | 29 | 29 | 37 | 29 | 35 | 24 |
| °C | 5° | 7° | 7° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | 25 | 17 |
| Gust | 14 | 14 | 24 | 19 | 24 | 29 | 29 | 37 | 29 | 35 | 24 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 225° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestYear |
2sec | 29.52knots |