Session Details
Average speed
38.45 kts (39.14 38.67 38.22 38.14 38.1)
100m
41.45 kts
250m
38.57 kts
500m
34.93 kts
½ hour
10.76 kts
Hour
9.64 kts
Duration
01:28:52
Naut. Mile
0 kts
Alpha
13.82 kts
Distance
35.1 km
Wind
21 knots
Gust
26 knots
Direction
SSW ( 203)
Mooie sessie op het Markermeer. Wind nam halverwege de sessie toe waardoor je mooi door kon versnellen .
gezeliig met de noord Hollanders, Friezen en Grunningers
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van Hilst | 40.32 | |
| 2 | Marco Bos | 39.37 | |
| 3 | Remco Kes | 39.05 | |
| 4 | Tristan Tjerks | 38.65 | |
| 5 | Gerlof Hansma | 38.57 | |
| 6 | Rob de Jong | 38.45 | |
| 7 | Quinten Joosten | 37.45 | |
| 8 | Edu Hoekstra | 36.90 | |
| 9 | Johan Bulthuis | 36.54 | |
| 10 | Martijn Mobach | 34.89 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van Hilst | 40.32 | 41.42 | 38.59 | 24.86 | 11.74 | 37.27 | 0.00 | ||
| 2 | Marco Bos | 39.37 | 40.62 | 34.80 | 11.56 | 11.88 | 64.52 | 22.30 | ||
| 3 | Remco Kes | 39.05 | 41.28 | 38.17 | 34.63 | 19.56 | 98.03 | 23.23 | ||
| 4 | Tristan Tjerks | 38.65 | 41.95 | 36.44 | 33.69 | 13.44 | 84.32 | 0.00 | ||
| 5 | Gerlof Hansma | 38.57 | 39.67 | 35.82 | 10.00 | 12.03 | 49.97 | 0.00 | ||
| 6 | Rob de Jong | 38.45 | 43.26 | 34.93 | 0.00 | 9.64 | 35.10 | 13.82 | ||
| 7 | Quinten Joosten | 37.45 | 39.68 | 36.19 | 31.94 | 19.21 | 103.54 | 23.11 | ||
| 8 | Edu Hoekstra | 36.90 | 38.44 | 34.28 | 19.10 | 6.66 | 24.69 | 0.00 | ||
| 9 | Johan Bulthuis | 36.54 | 39.19 | 33.23 | 32.56 | 8.45 | 40.80 | 12.53 | ||
| 10 | Martijn Mobach | 34.89 | 37.30 | 32.84 | 31.41 | 11.37 | 49.94 | 0.00 |
Gear size range
Sail (m²)
5.6
avg 6.2
6.7
Board (W)
50
avg 62
78
Fin (cm)
23
avg 27
30
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 15 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 25 | 19 | 22 | 29 | 25 |
| kts* | 27 | 31 | 32 | 36 | 46 | 29 | 50 | 51 | 27 | 54 | 41 |
| °C | 5° | 6° | 7° | 9° | 10° | 10° | 11° | 10° | 11° | 11° | 10° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 15 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 25 | 19 | 22 | 29 | 25 |
| Gust | 27 | 31 | 32 | 36 | 46 | 29 | 50 | 51 | 27 | 54 | 41 |
| Degrees | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 41.45knots |
BestYear |
100 | 41.45knots |
BestspotAllTime |
10sec | 39.14knots |
BestYear |
10sec | 39.14knots |
BestspotAllTime |
24hour | 18.95knots |

Rob de Jong